Tabellen-Index
A
Aalhaut
Adamant
Adamant
Adel
Adeliger
Adeliger
Adelshöfe (Gruppenbegegnung)
Adept
Tabelle: Aalhaut
Gegenstand aus Aalhaut | Preismodifikator |
---|---|
Leichte Rüstung | +1.200 GM |
Mittelschwere Rüstung | +1.800 GM |
Tabelle: Adamant
Art des adamantenen Gegenstandes | Preismodifikator |
---|---|
Mittelschwere Armteilrüstung | 2.500 GM |
Mittelschwere Beinteilrüstung | 2.500 GM |
Mittelschwere Torsoteilrüstung | 5.000 GM |
Schwere Armteilrüstung | 2.500 GM |
Schwere Beinteilrüstung | 2.500 GM |
Schwere Torsoteilrüstung | 10.000 GM |
Tabelle: Adamant
Gegenstand aus Adamant | Preismodifikator |
---|---|
Munition | +60 GM pro Gegenstand |
Leichte Rüstung | +5.000 GM |
Mittelschwere Rüstung | +10.000 GM |
Schwere Rüstung | +15.000 GM |
Waffe | +3.000 GM |
Tabelle: Adel
W% | Ergebnis |
---|---|
01-60 | Landadel: Der Charakter ist das Kind eines unbedeutenden Kleinadeligen mit einem Einkommen, Titeln und Erbland sowie einem Herrenhaus. Wahrscheinlich wuchs er in einem solchen auf und die Bauern leisteten seinen Eltern Tribut. Seine Eltern dienen einem Baron, Grafen oder Herzog. |
61-78 | Ritter: Der Charakter ist das Kind eines Ritters, eines Adeligen mit Landbesitz, Titeln und einem Familiensitz, welcher einem Herrn dient. Seine Familie hat einem Lehnsherrn die Treue geschworen – z.B. einem Baron, Grafen oder Herzog – und leistet in seinem Namen Militärdienst. Als Kind eines Ritters mag er einem anderen Ritter als Knappe dienen, um selbst später einmal Ritter zu werden. |
79-85 | Baron: Der Charakter ist das Kind eines Barons oder einer Baronin. Seine Eltern sind für ein Gebiet mit mehreren Herrensitzen verantwortlich, welche ihnen Tribut leisten. Sie erhalten ihre Anweisungen direkt vom Monarchen. Vom Charakter wird erwartet, dass er am Königshof anwesend ist. Er ist hinsichtlich Titeln, Land und Ländereien der Erbe seiner Eltern. |
86-91 | Graf: Der Charakter ist das Kind eines Grafen oder einer Gräfin. Seine Familie verfügt über Erbländereien und Titel und gehört zu den reichsten Adeligen des Landes. Ritter und Kleinadelige leisten ihr Tribut und seine Eltern dienen dem Monarchen direkt. Vom Charakter wird erwartet, dass er am Königshof anwesend ist. |
92-96 | Herzog: Der Charakter ist das Kind eines Herzogs oder einer Herzogin. Seine Familie gehört neben der Königsfamilie zu den mächtigsten Adeligen des Reiches. Seine Eltern gehorchen direkt dem Monarchen und haben höchsten Einfluss bei Hofe. Seine Familie verfügt über umfassende Ländereien und Titel und viele Ritter und kleinere Adelige, welche ihr gehorchen. |
97-99 | Königsfamilie: Der Charakter ist das Kind eines Prinzen oder einer Prinzessin und gehört der Königsfamilie an. Er ist nicht der nächste in der Thronfolge, verfügt aber dennoch über große Macht und Reichtum. |
100 | Regent: Der Charakter ist das Kind des Monarchen. Er schuldet nur seinen Eltern Treue. Nur wenige verfügen über ähnliche Macht und vergleichbaren Reichtum und die Untertanen seiner Eltern begegnen ihm mit großem Respekt und teilweise sogar mit Ehrfurcht. |
Tabelle: Adeliger
Stufe | GAB | REF | WIL | ZÄH |
---|---|---|---|---|
1 | +0 | +0 | +2 | +0 |
2 | +1 | +0 | +3 | +0 |
3 | +2 | +1 | +3 | +1 |
4 | +3 | +1 | +4 | +1 |
5 | +3 | +1 | +4 | +1 |
6 | +4 | +2 | +5 | +2 |
7 | +5 | +2 | +5 | +2 |
8 | +6/+1 | +2 | +6 | +2 |
9 | +6/+1 | +3 | +6 | +3 |
10 | +7/+2 | +3 | +7 | +3 |
11 | +8/+3 | +3 | +7 | +3 |
12 | +9/+4 | +4 | +8 | +4 |
13 | +9/+4 | +4 | +8 | +4 |
14 | +10/+5 | +4 | +9 | +4 |
15 | +11/+6/+1 | +5 | +9 | +5 |
16 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +5 |
17 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +5 |
18 | +13/+8/+3 | +6 | +11 | +6 |
19 | +14/+9/+4 | +6 | +11 | +6 |
20 | +15/+10/+5 | +6 | +12 | +6 |
Tabelle: Adeliger
Name | Klasse | Volk | Gesinnung | HG |
---|---|---|---|---|
Page | Adeliger 1 | Halbling | N | 1/3 |
Blaublütiger | Adeliger 2 | Mensch | N | 1/2 |
Schildknappe | Adeliger 3 | Mensch | N | 1 |
Thronfolger | Adeliger 4 | Mensch | RG | 2 |
Falkner | Adeliger 5 | Mensch | CG | 3 |
Offizier | Adeliger 6 | Elf | N | 4 |
Bürgermeister | Adeliger 7 | Mensch | N | 5 |
Diplomat | Adeliger 8 | Halb-Elf | N | 6 |
Königsrecke | Adeliger 9 | Mensch | RB | 7 |
Großfürst | Adeliger 10 | Mensch | N | 8 |
Tabelle: Adelshöfe (Gruppenbegegnung)
Stufe | GAB | REF | WIL | ZÄH | Speziell | Zauber pro Tag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||
1 | +0 | +0 | +2 | +0 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
2 | +1 | +0 | +3 | +0 | Vertrauten herbeirufen | 3 | 1 | - | - | - | - |
3 | +1 | +1 | +3 | +1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
4 | +2 | +1 | +4 | +1 | - | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
5 | +2 | +1 | +4 | +1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
6 | +3 | +2 | +5 | +2 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
7 | +3 | +2 | +5 | +2 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
8 | +4 | +2 | +6 | +2 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | - | - |
9 | +4 | +3 | +6 | +3 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
10 | +5 | +3 | +7 | +3 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
11 | +5 | +3 | +7 | +3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - |
12 | +6/+1 | +4 | +8 | +4 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | - |
13 | +6/+1 | +4 | +8 | +4 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
14 | +7/+2 | +4 | +9 | +4 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
15 | +7/+2 | +5 | +9 | +5 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
16 | +8/+3 | +5 | +10 | +5 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
17 | +8/+3 | +5 | +10 | +5 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
18 | +9/+4 | +6 | +11 | +6 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
19 | +9/+4 | +6 | +11 | +6 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
20 | +10/+5 | +6 | +12 | +6 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Tabelle: Von anderem Volk adoptiert
W% | Ergebnis |
---|---|
01-05 | Von Drachen adoptiert: Ein Drache hat den Charakter adoptiert, um dadurch eigene Ziele zu verfolgen. Er weiß um die Sprache, Geschichte, Weisheit, Macht und Stärke der Drachen. Du erhältst Zugang zum Volkswesenszug (Blutlinie) Drachenblütig und dem Magiewesenszug Magisches Geschick. |
06-10 | Von Feen adoptiert: Die Adoptiveltern des Charakters waren Feenwesen wie Korreds, Pixies oder eine Dryade. Du erhältst Zugang zum Sozialwesenszug Charmeur und dem Magiewesenszug Magisches Geschick. |
11-13 | Von Untoten adoptiert: Die Adoptiveltern des Charakters sind keine lebenden Kreaturen, sondern Geschöpfe wie Geister, Schreckgespenster, Leichname oder Vampire. Er ist wahrscheinlich in menschenleeren Ruinen oder zwischen Grüften und Gräben aufgewachsen und wurde von einer Kreatur großgezogen, welche sich von den Lebenden nähert. Aus welchem Grund dies geschehen ist, weiß niemand. Du erhältst Zugang zum Volkswesenszug (Blutlinie) Todesgezeichnet, dem Magiewesenszug Magisches Geschick und dem Questtalent Blick ins Jenseits. |
14-19 | Von Engeln adoptiert: Engel waren bei der Geburt des Charakters zugegen und haben ihn mitgenommen, um ihn im Himmel großzuziehen. Diese kosmischen Wesen haben seinen Blickwinkel erweitert, so dass er nicht nur die Welt, sondern auch das sie umgebende Universum beachtet. Er weiß, dass seine Adoptiveltern stets über ihn wachen. Du erhältst Zugang zum Glaubenswesenszug Gesegnet. |
20-25 | Von Tieren adoptiert: Der Charakter wurde von seinen leiblichen Eltern getrennt, aber von wilden Tieren gefunden und großgezogen. Er kennt die Lebensweise in der Wildnis und hat sich neben verbesserten Überlebensinstinkten auch die Verhaltensweisen einer Tierart angeeignet. Du erhältst Zugang zum Kampfwesenszug Widerstandsfähig und dem Questtalent Wildes Herz. |
26-70 | Von zivilisierten Humanoiden adoptiert: Der Charakter wurde von einer Gruppe zivilisierter Humanoider großgezogen, die nicht seinem Volk angehören (nach Wahl des SL). Sein Verhalten, seine Ansichten und Werte entsprechen denen dieses Volkes, auch wenn sein wahres Wesen sich immer wieder bemerkbar macht. Du erhältst Zugang zu einem Volkswesenszug des Volkes, welches den Charakter adoptiert hat. |
71-95 | Von primitiven Humanoiden adoptiert: Der Charakter wurde von primitiven Humanoiden wie Orks, Kobolden, Gnollen, Troglodyten oder Angehörigen des Echsenvolkes großgezogen. Sein Verhalten, seine Ansichten und Werte entsprechen denen dieses Volkes, auch wenn sein wahres Wesen sich immer wieder bemerkbar macht. Du erhältst Zugang zum Sozialwesenszug Wilder. |
96-100 | Von Scheusalen adoptiert: Der Charakter wurde von seinen leiblichen Eltern getrennt und von einem Scheusal (einem Teufel, Dämonen, Daimonen o.ä.) großgezogen, das ihn gelehrt hat, dass die Götter grausam und bösartig sind, und ihn zu einem sterblichen Instrument zum Korrumpieren unschuldiger Seelen nutzen will. Du erhältst Zugang zum Volkswesenszug (Blutlinie) Scheusalsblütig und dem Questtalent Verdammt. |
Tabelle: Akrobatik
Breite der Oberfläche | Grundschwierigkeit Akrobatik |
---|---|
mehr als 1 m breit | 0* |
31 cm bis 1 m breit | 5* |
16 cm bis 30 cm breit | 10 |
5 cm bis 15 cm breit | 15 |
weniger als 5 cm breit | 20 |
* Sofern weitere Modifikatoren den SG nicht auf 10 oder mehr erhöhen, muss kein Wurf auf Akrobatik ausgeführt werden. |
Tabelle: Akrobatik
Situation | Grund-SG Akrobatik** |
---|---|
Bewegung durch ein bedrohtes Feld | KMV des Gegners |
Bewegung durch ein von einem Feind besetztes Feld | 5 + KMV des Gegners |
** Dieser SG gilt, wenn man versucht, einen durch eigene Bewegung provozierten Gelegenheitsangriff zu vermeiden. Bei jedem weiteren Gegner, dem man in derselben Runde auszuweichen versucht, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad um +2. |
Tabelle: Akrobatik
Weitsprung | SG für Akrobatik |
---|---|
1,50 m | 5 |
3 m | 10 |
4,5 m | 15 |
6 m | 20 |
mehr als 6 m | +5 pro 1,50 m |
Tabelle: Akrobatik
Hochsprung | SG für Akrobatik |
---|---|
30 cm | 4 |
60 cm | 8 |
90 cm | 12 |
1,20 m | 16 |
höher als 1,20 m | +4 pro 30 cm |
Tabelle: Akrobatik
Einflussfaktoren auf Akrobatik | SG-Modifikator |
---|---|
leichte Behinderung (Schotter, Sand) | +2 |
schwere Behinderung (Höhle, Geröll) | +5 |
leichte Glätte (nass) | +2 |
leichter Abhang (<45°) | +2 |
steiler Abhang (> 45°) | +5 |
etwas instabil (Boot in aufgewühltem Wasser) | +2 |
instabil (Boot in einem Sturm) | +5 |
sehr instabil (Erdbeben) | +10 |
normale Geschwindigkeit auf engem Raum oder auf unebenen Oberflächen | +5* |
* Gilt nicht für Würfe, um zu springen. |
Tabelle: Aktionen im Kampf
Standard-Aktion | Gelegenheitsangriff1 |
---|---|
Aktiven Zauber mittels Konzentration aufrechterhalten | Nein |
Aktivierung eines magischen Gegenstandes (außer Tränken und Ölen) | Nein |
Angriff (Fernkampf) | Ja |
Angriff (Nahkampf) | Nein |
Angriff (Waffenlos) | Ja |
Außergewöhnliche Fähigkeit einsetzen | Nein |
Energie fokussieren | Nein |
Fackel mit einem Zündholz entzünden | Ja |
Fertigkeit einsetzen, die eine Aktion erfordert | Meistens |
Finte | Nein |
Jemand anderem helfen | Vielleicht 2 |
Schriftrolle lesen | Ja |
Sich vorbereiten (um eine Standard-Aktion auszulösen) | Nein |
Sterbenden Freund stabilisieren (siehe die Fertigkeit Heilkunde) | Ja |
Trank zu sich nehmen oder ein Öl benutzen | Ja |
Übernatürliche Fähigkeit einsetzen | Nein |
Umklammerung entkommen | Nein |
Verborgene Waffe ziehen (siehe Fingerfertigkeit) | Nein |
Volle Verteidigung | Nein |
Zauber beenden | Nein |
Zauber wirken (Zeitaufwand: 1 Standard-Aktion) | Ja |
Zauberähnliche Fähigkeit einsetzen | Ja |
Zauberresistenz senken | Nein |
Bewegungsaktion | Gelegenheitsangriff1 |
Aktiven Zauber lenken | Nein |
Auf ein Pferd steigen oder absteigen | Nein |
Aufstehen | Ja |
Bewegung | Ja |
Gegenstand aufheben | Ja |
Hand- oder leichte Armbrust laden | Ja |
Schild bereitmachen oder lösen 3 | Nein |
Schweres Objekt bewegen | Ja |
Tür öffnen oder schließen | Nein |
Verängstigtes Reittier kontrollieren | Ja |
Verstauten Gegenstand herausholen | Ja |
Waffe verstauen | Ja |
Waffe ziehen 3 | Nein |
Volle Aktion | Gelegenheitsangriff1 |
Berührungszauber auf bis zu 6 Verbündete anwenden | Ja |
Coup de Grace | Ja |
Fackel entzünden | Ja |
Fertigkeit mit der Dauer 1 Runde anwenden | meistens |
Flammen ersticken | Nein |
Rennen | Ja |
Rückzug 4 | Nein |
Schwere oder Repetierarmbrust laden | Ja |
Sich aus einem Netz befreien | Ja |
Sturmangriff4 | Nein |
Voller Angriff | Nein |
Waffe in einem beriemten Panzerhandschuh befestigen oder heraus lösen | Ja |
Wurf einer Waffe mit Flächenwirkung vorbereiten | Ja |
Freie Aktion | Gelegenheitsangriff1 |
Aufhören, sich auf einen Zauber zu konzentrieren | Nein |
Gegenstand fallen lassen | Nein |
Sich zu Boden fallen lassen | Nein |
Sprechen | Nein |
Zauberkomponenten vorbereiten, um einen Zauber zu wirken 5 | Nein |
Schnelle Aktion | Gelegenheitsangriff1 |
Einen schnellen Zauber wirken | Nein |
Augenblickliche Aktion | Gelegenheitsangriff1 |
Zauber Federfall wirken | Nein |
Keine Aktion | Gelegenheitsangriff1 |
Abwarten | Nein |
1,50 m-Schritt | Nein |
Unterschiedliche Aktionsarten | Gelegenheitsangriff1 |
Kampfmanöver ausführen 6 | Ja |
Talent einsetzen 7 | verschieden |
1 Ungeachtet der Aktion provozierst du einen Gelegenheitsangriff, wenn du dich von einem bedrohten Feld entfernst. Diese Spalte deutet an, ob die Aktion selbst, nicht die damit möglicherweise verbundene Bewegung, einen Gelegenheitsangriff provoziert. | |
2 Wenn du jemandem bei einer Aktion hilfst, die normalerweise einen Gelegenheitsangriff provozieren würde, dann provoziert auch die unterstützende Handlung selbst einen Gelegenheitsangriff. | |
3 Ist dein Grund-Angriffsbonus +1 oder höher, kannst du jeweils eine dieser Aktionen mit einer regulären Bewegung kombinieren. Hast du das Talent Kampf mit zwei Waffen, kannst du zwei Einhand- oder leichte Waffen in derselben Zeit ziehen, die du normalerweise bräuchtest, um eine Waffe zu ziehen. | |
4 Kann als Standard-Aktion eingesetzt werden, wenn du auf eine einzelne Handlung in der Runde beschränkt bist. | |
5 Solange die Komponente nicht ein extrem großer oder unhandlicher Gegenstand ist. | |
6 Manche Kampfmanöver ersetzen einen Nahkampfangriff, nicht eine Aktion. Als Nahkampfangriffe können sie während eines Angriffs oder Sturmangriffs einmal, einmal oder mehrmals innerhalb eines Vollen Angriffs, oder sogar als Gelegenheitsangriff eingesetzt werden. | |
7 Die Beschreibung eines Talents legt seine Wirkung fest. |
Tabelle: Aktualisierte Liste verbesserter Vertrauter
Vertrauter | Gesinnung | Zauberstufe Arkane |
---|---|---|
Blutmücke | N | 5 |
Cacodaimon, Daimon3 | NB | 7 |
Cassisios, Engel3 | NG | 7 |
Celestischer Falke1 | NG | 3 |
Cythnigot, Qlippoth3 | CB | 7 |
Elementar, Kleiner (jede Art) | N | 5 |
Entropischer Affe1 | CN | 3 |
Felival, Agathion3 | NG | 7 |
Heinzelmännchen3 | N | 7 |
Homunkulus2 | (jeder) | 7 |
Imp | RB | 7 |
Infernalische Viper1 | NB | 3 |
Limbuswurm, Proteaner3 | CN | 7 |
Lyrakien, Azata3 | CG | 7 |
Mephit (jede Art) | N | 7 |
Nuglub, Gremlin3 | CB | 7 |
Paracletus, Aion3 | N | 7 |
Pseudodrache | NG | 7 |
Quasit | CB | 7 |
Resolute Eule1 | RN | 3 |
Schreckensratte | N | 3 |
Schlichter, Unvermeidbarer3 | RN | 7 |
1 Oder anderes Celestisches, Entropisches3, Infernalisches oder Resolutes3 Tier von der Liste der Standardvertrauten. | ||
2 Der Meister muss zunächst den Homunkulus erschaffen. | ||
3 siehe Monsterhandbuch II. |
Tabelle: Albtraum
Wissen | Modifikator für den Willenswurf |
---|---|
Keines* | +10 |
Aus zweiter Hand (du hast von dem Ziel gehört) | +5 |
Aus erster Hand (du hast das Ziel getroffen) | +0 |
Vertraut (du kennst das Ziel gut) | - 5 |
* Du musst irgendeine Art von Verbindung zu einem Ziel haben, das du nicht kennst. | |
Verbindung | Modifikator für den Willenswurf |
Bild oder ähnliches | - 2 |
Besitz oder Kleidungsstück | - 4 |
Körperteil, Haarlocke, Nagel etc. | - 10 |
Tabelle: Alchemistenhintergründe
W% | Ergebnis |
---|---|
01-10 | Zufällige Entdeckung: Der scharfe Intellekt des Charakters war ihm bei seinen alchemistischen Studien stets eine große Hilfe, doch zusammen mit seiner Logik und rationalen Denkweise hat er ein „Gespür“ für Alchemie entwickelt. Diese Intuition führt zuweilen zu Entdeckungen mittels Methoden, an welche andere Alchemisten nicht denken würden. Du erhältst den Magiewesenszug Alchemistische Intuition. |
11-20 | Feuerkäfer: Auch wenn der Charakter alle Aspekte der alchemistischen Kunst studierte, so hat er doch eine spezielle Begabung für Feuer. Dieser verführerischen Macht hat er sich entweder voller Begeisterung gewidmet oder nutzt sie voller Konzentration und Sorgfalt. Er ist begabt darin, Empfindlichkeiten gegen Feuer zu nutzen, wenn er sie erkennt. Du erhältst Zugang zum Magiewesenszug Heiße Bomben. |
21-30 | Machtlosigkeit: Der Charakter musste während seiner Kindheit eine Erfahrung machen, die bei ihm ein Gefühl von Machtlosigkeit hinterließ. Vielleicht ist ein Verwandter an einer Seuche gestorben, wurde ein Freund von Trümmern zerquetscht, die der Charakter nicht anheben konnte, oder es kam zu einer anderen furchtbaren Tragödie. Er hat sich der Alchemie zugewandt, um die Schwächen und Grenzen seines Körpers zu überwinden. Sein entsprechendes Streben lässt seine stärkenden Fähigkeiten länger wirken. Du erhältst Zugang zum Magiewesenszug Anhaltendes Mutagen. |
31-40 | Magie für den Abgeneigten: Der Charakter ist schon immer am Arkanen interessiert gewesen, besaß aber nicht die angeborenen Gaben eines Hexenmeisters oder das zielgerichtete Streben eines Magiers. Als Wissenschaftler war ihm auch die göttliche Magie verschlossen. Er widmete sich daher der Alchemie und konzentrierte sich auf Extrakte, welche jene Magie nachahmen, die er einst einmal zu beherrschen gehofft hatte. Sein ursprüngliches Interesse an Magie verleiht ihm zuweilen aber immer noch seltene Einsichten in das Wesen seiner Formeln. Du erhältst Zugang zum Magiewesenszug Interdisziplinares Wissen. |
41-50 | Meisteralchemist: Als dein Charakter zum ersten Mal den formlosen Matsch eines Verstrickungsbeutels gesehen oder seine Augen vor dem kalten Licht eines Sonnenzepters geschützt hat, war er den Wundern der Alchemie verfallen. Seitdem bemüht er sich, die Geheimnisse der Herstellung solcher Gegenstände zu erlernen Du erhältst Zugang zum Magiewesenszug Schüler der Alchemie. |
51-60 | Arzt: Der Charakter hat die Heilkunst erlernt und sich dabei auch mit Alchemie beschäftigt. Seine ersten Extrakte waren ungeplante Nebenprodukte seiner Elixiere und Heilmittel. Während seiner Studien vermischte sich sein angeborenes Mitgefühl mit der kalten Logik eines Alchemisten zu einem Heiler, wie er nur selten vorkommt. Du erhältst Zugang zum Magiewesenszug Präzise Behandlung. |
61-70 | Formeltreue: In den Augen des Charakters ist die Alchemie eine delikate, komplexe Symphonie, bei der viele unterschiedliche Elemente zusammenwirken müssen, um das perfekte Ergebnis zu erzielen. Andere Alchemisten mögen bestimmte Ingredienzien ersetzen, wenn sie Bomben oder Mutagene erschaffen, doch seiner Ansicht nach verunreinigen sie damit die Erzeugnisse. Für den Charakter gibt es stets eine perfekte Zutat, deren Hinzufügen seine Alchemie mächtiger macht. Du erhältst Zugang zum Magiewesenszug Akribische Mixtur. |
71-80 | Feind der Natur: Der Charakter hat etwas oder jemanden durch die grausame Gleichgültigkeit der Natur verloren, das oder der ihm wichtig war. Vielleicht musste er zusehen, wie jemand im stürmischen Meer ertrank, vielleicht hat ein Sommerfeuer sein Zuhause und alle seine Besitztümer zerstört. Angesicht der Unberechenbarkeit der Natur fühlt er sich klein und hilflos. Entsprechend widmet er sich der Alchemie, um die Natur unter Kontrolle zu bekommen – dieses Streben können auch andere wahrnehmen. Du erhältst Zugang zum Sozialwesenszug Rache an der Natur. |
81-90 | Wundersucher: Das Leben des Charakters oder eine geliebten Wesens wurde durch ein magisches Elixier gerettet. Dies hat bei ihm Ehrfurcht vor der alchemistischen Kunst erzeugt. Obwohl es ihm bisher nicht gelungen ist, selbst dieses machtvolle Gebräu zu duplizieren, ist er im Laufe der Jahre zu einem Meisterbrauer magischer Tränke geworden. Du erhältst Zugang zum Magiewesenszug Akribischer Trankbrauer. |
91-100 | Verrückter Alchemist: Unstillbare Neugier und Furchtlosigkeit vor dem Unbekannten haben den Charakter zu ersten alchemistischen Experimenten gebracht. Er entdeckte alchemistische Geheimnisse, allerdings sind die Erzeugnisse recht instabil, so dass einige seine Experimente auch als Irrsinn betiteln. Du erhältst Zugang zum Magiewesenszug Instabiles Mutagen. |
Tabelle: Alchemistenfeuer
Munition | Preis | Gewicht |
---|---|---|
Alchemistenfeuer | 200 GM | 10 Pfd. |
Tabelle: Alchemistenformeln
Gegenstand mit Alchemistensilber | Preismodifikator |
---|---|
Munition | +2 GM pro Gegenstand |
Leichte Waffe | +20 GM |
Einhand-, Zweihand- oder | |
Doppelwaffe | +90 GM |
Zweihandwaffe oder beide | |
Köpfe einer Doppelwaffe | +180 GM |
Tabelle: Allgemeine Ereignisse hinsichtlich Ehre
Ereignis | Ehrepunkte |
---|---|
Einen vom HG passenden Abenteuerpfad abschließen | +10 |
Eine noble Aufgabe für einen ehrenvollen NSC (50+ Ehrepunkte) abschließen und niemandem davon erzählen | +2 |
30 oder höher bei einem Fertigkeitswurf für Handwerk würfeln, um ein Kunstwerk oder eine Meisterarbeit zu erschaffen1 | +2 |
30 oder höher bei einem Fertigkeitswurf für Diplomatie oder Einschüchtern würfeln1 | +2 |
30 oder höher bei einem Fertigkeitswurf für Auftreten würfeln1 | +2 |
Ein vom HG passendes Abenteuer abschließen2 | +1 |
Einen machtvollen magischen Gegenstand erschaffen | +13 |
Einen bösen oder gefährlichen magischen Gegenstand zerstören | +14 |
Die Gruppe überwindet eine herausfordernde Begegnung (HG um 3 oder mehr über der DGS) | +1 |
Vorsätzliches Verletzen eines Gebots deines Ehrenkodex | -2 |
Die Gruppe flieht von einer leichten Kampfherausforderung (HG unter der DGS) | -3 |
Eine Person von höherem Ehrewert in Verruf bringen | -4 |
Die Gruppe verliert eine leichte Kampfherausforderung (HG unter der DGS) | -5 |
Hochverrat oder Verrat an einem ehrenvollen Fürsten | -10 |
Direkt verantwortlich am Tod eines ehrenvollen Verbündeten oder einer geliebten Person sein, die unter deinem Schutz gestanden hat | -20 |
1 Du kannst nur einmal im Monat Ehrepunkte auf diese Weise erlangen. | |
2 Entsprechend einem veröffentlichten Abenteuer von 32 oder 48 Seiten. | |
3 Pro 40.000 GM Gegenstandspreis. | |
4 Pro 40.000 GM Gegenstandspreis; Artefakte ohne Verkaufspreis bringen 5 Ehrepunkte ein. |
Tabelle: Zufälliges Anfangsalter
Volk | Erwachsen | Barbar, Hexenmeister, Schurke | Barde, Kämpfer, Paladin, Waldläufer | Druide, Kleriker, Magier, Mönch |
---|---|---|---|---|
Elf | 110 Jahre | +4W6 | +6W6 | +10W6 |
Gnom | 40 Jahre | +4W6 | +6W6 | +9W6 |
Halb-Elf | 20 Jahre | +1W6 | +2W6 | +3W6 |
Halb-Ork | 14 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Halbling | 20 Jahre | +2W4 | +3W6 | +4W6 |
Mensch | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Zwerg | 40 Jahre | +3W6 | +5W6 | +7W6 |
Tabelle: Alter
Volk | Erwachsenenalter | Intuitiv1 | Selbststudium2 | Ausgebildet3 |
---|---|---|---|---|
Elf | 110 Jahre | +4W6 | +6W6 | +10W6 |
Gnom | 40 Jahre | +4W6 | +6W6 | +9W6 |
Halb-Elf | 20 Jahre | +1W6 | +2W6 | +3W6 |
Halb-Ork | 14 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Halbling | 20 Jahre | +2W4 | +3W6 | +4W6 |
Mensch | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Zwerg | 40 Jahre | +3W6 | +5W6 | +7W6 |
1 Diese Kategorie umfasst Barbaren, Hexenmeister,Mystiker und Schurken. | ||||
2 Diese Kategorie umfasst Barden, Hexen, Kämpfer,Paktmagier, Paladine, Ritter, Schützen und Waldläufer. | ||||
3 Diese Kategorie umfasst Alchemisten, Druiden,Inquisitoren, Kampfmagi, Kleriker, Magier und Mönche. |
Tabelle: Alter
Volk | Erwachsenenalter | Intuitiv1 | Selbststudium2 | Ausgebildet3 |
---|---|---|---|---|
Aasimar | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Drow | 110 Jahre | +4W6 | +6W6 | +10W6 |
Gestrandeter | 20 Jahre | +1W6 | +2W6 | +3W6 |
Goblin | 12 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Halb-Vampir | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Hobgoblin | 14 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Katzenvolk | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Kobold | 12 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Ork | 12 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
