Begegnungstabellen
Contents
- Dschungel (Warmer Wald) HG 5
- Gewölbe (für niedrige Stufen) HG 2
- Gewölbe (für mittlere Stufen) HG 5
- Gewölbe (für höhere Stufen) HG 10
- Hügel/Berge HG 8
- Ozean HG 8
- Ruinenstadt HG 6
- Savanne (warme Steppe) HG 7
- Städtisch (Gefährliche Stadt) HG 6
- Sumpf HG 7
- Unterirdisch HG 9
- Wald (gemäßigter Wald) HG 5
- Wüste HG 6
- Zufallsbegegnungen
Während des Spiels (beispielsweise während einer langen Überlandreise oder wenn die Gruppe entschieden hat, in einem gefährlichen Gewölbe zu kampieren) kann es manchmal vorkommen, dass du das Ganze etwas lebendiger gestalten willst. Du kannst die folgenden Begegnungstabellen benutzen, um zufällige Monsterbegegnungen zu generieren. Es stehen nicht alle Monster, die in diesem Buch vorgestellt werden, in den Tabellen und es werden nicht alle möglichen Orte aufgelistet, an denen die SC sich im Laufe des Spiels wiederfinden können. Du kannst die Tabellen jedoch auch nutzen, um eigene Begegnungstabellen zu entwickeln. Jede Tabelle hat einen zugewiesenen HG – dieser gibt an, wie schwierig die Begegnungen durchschnittlich sind, die mit Hilfe der Tabelle erwürfelt werden können. Eine Tabelle mit einem HG von 4 funktioniert zum Beispiel am besten, wenn die Gruppe aus SC der 4. Stufe besteht.
Dschungel (Warmer Wald) HG 5
W% | Begegnung | Durchschn. HG |
---|---|---|
1-4 | 1 Fledermausschwarm | 2 |
5-8 | 1 Gelbstaubkriecher | 2 |
9-14 | 1 Würgeschlange | 2 |
15-18 | 1W6 Riesentausendfüßler | 2 |
19-26 | 1 Leopard | 2 |
27-30 | 1W4 Riesenspinnen | 3 |
31-34 | 1W6 Giftschlangen | 4 |
35-40 | 1W4 Wildschweine | 4 |
41-44 | 1 Schreckenswildschwein | 4 |
45-50 | 1 Tiger | 4 |
51-54 | 1 Riesenkragenechse | 5 |
55-60 | 1W6 Warane | 5 |
61-62 | 1 Heeresameisenschwarm | 5 |
63-64 | 1 Ankylosaurus | 6 |
65-70 | 1W6 Schreckensaffen | 6 |
71-78 | 2W4 Gorillas | 6 |
79-82 | 2W4 Deinonychusse | 7 |
83-84 | 1 Nymphe | 7 |
85-86 | 1W4 Girallons | 8 |
87-90 | 1 Schreckenstiger | 8 |
91-94 | 1W4 Modernde Schlurfer | 8 |
95-96 | 1 Baumhirte | 8 |
97-98 | 1 Tyrannosaurus | 9 |
99-100 | 1 Brachiosaurus | 10 |
Gewölbe (für niedrige Stufen) HG 2
W% | Begegnung | Durchschn. HG |
---|---|---|
1-6 | 1W6 Schreckensratten | 1 |
7-12 | 1W6 Feuerkäfer | 1 |
13-20 | 1W6 Menschliche Skelette | 1 |
21-24 | 1W4 Riesentausendfüßler | 1 |
25-26 | 1 Spinnenschwarm | 1 |
27-32 | 1W6 Menschliche Zombies | 2 |
33-34 | 1 Würger | 2 |
35-36 | 1 Skelettstreiter | 2 |
37-44 | 2W6 Goblins | 3 |
45-48 | 1W4 Ghule | 3 |
49-54 | 1W4 Riesenspinnen | 3 |
55-56 | 1 Schreckhahn | 3 |
57-60 | 1 Gallertwürfel | 3 |
61-64 | 1 Rostmonster | 3 |
65-68 | 1 Schatten | 3 |
69-70 | 1 Gruftschrecken | 3 |
71-76 | 2W4 Blutmücken | 4 |
77-82 | 1W6 Düstermäntel | 4 |
83-86 | 1W6 Troglodyten | 4 |
87-90 | 1W4 Grottenschrate | 4 |
91-92 | 1W4 Vargouillen | 4 |
93-94 | 1 Grauschlick | 4 |
95-96 | 1 Mimik | 4 |
97-100 | 1 Oger | 4 |
Gewölbe (für mittlere Stufen) HG 5
W% | Begegnung | Durchschn. HG |
---|---|---|
1-4 | 1 Gallertwürfel | 3 |
5-8 | 1 Rostmonster | 3 |
9-16 | 2W4 Blutmücken | 4 |
17-22 | 1 Grauschlick | 4 |
23-26 | 1 Mimik | 4 |
27-30 | 1 Basilisk | 5 |
31-34 | 1 Mantler | 5 |
35-38 | 1 Plapperndes Hundertmaul | 5 |
39-42 | 1 Ockergallerte | 5 |
43-46 | 1 Todesalb | 5 |
47-48 | 1 Bartteufel | 5 |
49-52 | 1W4 Schatten | 5 |
53-56 | 1W4 Gruftschrecken | 5 |
57-62 | 1W8 Skelettstreiter | 6 |
63-68 | 2W4 Ghule plus 1 Grul | 6 |
69-72 | 1 Ettin | 6 |
73-78 | 1 Minotaurus | 6 |
79-84 | 1W4 Oger | 6 |
85-88 | 1W4 Trolle | 7 |
89-90 | 1 Babau | 7 |
91-94 | 1 Schwarzer Blob | 7 |
95-96 | 1 Medusa | 7 |
97-98 | 1 Schattendämon | 7 |
99-100 | 1W4 Xills | 8 |
Gewölbe (für höhere Stufen) HG 10
W% | Begegnung | Durchschn. HG |
---|---|---|
1-4 | 1 Schwarzer Blob | 7 |
5-8 | 1 Düsternaga | 8 |
9-14 | 1 Mohrg | 8 |
15-18 | 1 Nabasu | 8 |
19-22 | 1W6 Mantler | 8 |
23-28 | 1W6 Todesalben | 8 |
29-36 | 1W4 Ettins | 8 |
37-40 | 1 Knochenteufel | 9 |
41-44 | 1 Nachtvettel | 9 |
45-48 | 1 Geisternaga | 9 |
49-54 | 1 Vampir | 9 |
55-58 | 1 Vrock | 9 |
59-66 | 1W6 Minotauren | 9 |
67-72 | 2W4 Trolle | 9 |
73-76 | 1W4 Höhere Schatten | 10 |
77-78 | 1 Bebilith | 10 |
79-82 | 1 Klingenteufel | 11 |
83-86 | 1 Zehrer | 11 |
87-88 | 1 Hezrou | 11 |
89-92 | 1W4 Rakshasas | 12 |
93-94 | 1 Leichnam | 12 |
95-96 | 1 Glabrezu | 13 |
97-98 | 1 Eisteufel | 13 |
99-100 | 1 Nalfeshnee | 14 |
Hügel/Berge HG 8
W% | Begegnung | Durchschn. HG |
---|---|---|
1-6 | 1W6 Adler | 2 |
7-14 | 2W6 Orks | 3 |
15-22 | 2W6 Tengu | 4 |
23-30 | 2W6 Hobgoblins | 4 |
31-36 | 1W4 Riesenadler | 5 |
37-42 | 1W6 Oger | 6 |
43-44 | 1 Weißer Drache | 6 |
45-48 | 1 Landhai | 7 |
49-52 | 1 Chimäre | 7 |
53-58 | 1W6 Greife | 7 |
59-64 | 2W4 Grottenschrate | 7 |
65-66 | 1W6 Zyklopen | 8 |
67-68 | 1 Gorgone | 8 |
69-72 | 1W4 Wyvern | 8 |
73-78 | 1W6 Trolle | 8 |
79-80 | 1 Oger-Magus | 8 |
81-82 | 1 Roch | 9 |
83-86 | 1W6 Hügelriesen | 10 |
87-88 | 1 Silberdrache (jung) | 10 |
89-90 | 1 Roter Drache (jung) | 10 |
91-92 | 1W4 Frostriesen | 11 |
93-96 | 1W6 Steinriesen | 11 |
97-98 | 1 Wolkenriese | 11 |
99-100 | 1W4 Feuerriesen | 12 |
Ozean HG 8
W% | Begegnung | Durchschn. HG |
---|---|---|
1-4 | 1 Oktopus | 1 |
5-14 | 2W6 Delphine | 4 |
15-19 | 2W6 Meervolk | 4 |
20-23 | 1 Seevettel | 4 |
24-31 | 1W6 Tintenfische | 4 |
32-36 | 1W6 Wassermephits | 6 |
37-38 | 1 Aboleth | 7 |
39-42 | 1 Riesenoktopus | 8 |
43-50 | 2W6 Sahuagin | 8 |
51-60 | 2W6 Haie | 8 |
61-66 | 2W6 Abscheuliche | 8 |
67-71 | 1W6 Riesenmuränen | 8 |
72-77 | 1W6 Große Wasserelementare | 8 |
78-79 | 1 Schreckenshai | 9 |
80-81 | 1 Drachenschildkröte | 9 |
82-83 | 1 Riesentintenfisch | 9 |
84-85 | 1W4 Elasmosauren | 9 |
86-91 | 2W4 Schwertwale | 9 |
92-93 | 1 Bronzedrache (jung) | 9 |
94-95 | 1 Marid | 9 |
96-97 | 1 Älterer Wasserelementar | 11 |
98 | 1 Seeschlange | 12 |
99 | 1 Krake | 18 |
100 | 1 Shoggothe | 19 |
Ruinenstadt HG 6
W% | Begegnung | Durchschn. HG |
---|---|---|
1-4 | 1 Spinnenschwarm | 1 |
5-8 | 1 Rattenschwarm | 1 |
9-16 | 1W6 Menschliche Skelette | 3 |
17-24 | 1W6 Blutmücken | 3 |
25-28 | 1 Mörderranke | 3 |
29-36 | 1W6 Ghule | 4 |
37-38 | 1Barghest | 4 |
39-44 | 1W6 Skelettstreiter | 5 |
45-48 | 1W4 Jet-Hunde | 5 |
49-54 | 1W6 Oger | 6 |
55-58 | 1W6 Schatten | 6 |
59-62 | 1W6 Gruftschrecken | 6 |
63-64 | 1 Lamia | 6 |
65-70 | 1W6 Harpyien | 7 |
71-72 | 1 Medusa | 7 |
73-74 | 1 Nabasu | 8 |
75-76 | 1 Düsternaga | 8 |
77-84 | 1W8 Gargyle | 8 |
85-88 | 1W6 Zyklopen | 8 |
89-92 | 1W6 Todesalben | 8 |
93-94 | 1 Behir | 8 |
95-96 | 1 Sphinx | 8 |
97-98 | 1 Geisternaga | 9 |
99-100 | 1W4 Schreckgespenster | 9 |
Savanne (warme Steppe) HG 7
W% | Begegnung | Durchschn. HG |
---|---|---|
1-6 | 1 Gepard | 2 |
7-10 | 1 Schreckhahn | 3 |
11-16 | 1 Riesenskorpion | 3 |
17-20 | 1 Schreckenslöwe | 5 |
21-26 | 1 Riesenkragenechse | 5 |
27-30 | 1W6 Ankhegs | 6 |
31-34 | 1W6 Pteranodons | 6 |
35-40 | 1W8 Warane | 6 |
41-44 | 1W6 Schreckenshyänen | 6 |
45-52 | 2W6 Hyänen | 6 |
53-60 | 2W6 Gnolle | 6 |
61-66 | 1W6 Löwen | 6 |
67-70 | 2W6 Riesenameisen | 7 |
71-74 | 2W4 Pegasi | 7 |
75-78 | 2W6 Zentauren | 8 |
79-80 | 1 Schreckenstiger | 8 |
81-82 | 1W6 Ankylosauren | 9 |
83-84 | 1W6 Stegosauren | 10 |
85-88 | 2W4 Nashörner | 10 |
89-90 | 1 Golddrache (jung) | 11 |
91-94 | 2W4 Elefanten | 11 |
85-96 | 1W6 Tyrannosauren | 12 |
97-98 | 1W8 Trizeratopse | 12 |
99-100 | 1W6 Brachiosauren | 13 |
Städtisch (Gefährliche Stadt) HG 6
W% | Begegnung | Durchschn. HG |
---|---|---|
1-12 | 1W6 Hunde | 1 |
13-20 | 1 Rattenschwarm | 2 |
21-30 | 1W6 Reithunde | 2 |
31-32 | 1 Werwolf | 2 |
33-40 | 3W6 Schreckensratten | 4 |
41-48 | 2W6 Tengu | 4 |
49-56 | 2W6 Tieflinge | 4 |
57-62 | 1W6 Ghule | 4 |
63-68 | 1W6 Doppelgänger | 5 |
69-78 | 2W6 Werratten | 7 |
79-82 | 1 Sukkubus | 7 |
83-86 | 1W6 Dschanni | 7 |
87-90 | 1W8 Gargyle | 8 |
91-92 | 1 Mohrg | 8 |
93-94 | 1 Intellektverschlinger (Körperdieb) | 8 |
95-96 | 1 Vampir | 9 |
97-98 | 1 Nachtvettel | 9 |
99-100 | 1 Rakshasa | 10 |
Sumpf HG 7
W% | Begegnung | Durchschn. HG |
---|---|---|
1-6 | 1 Würgeschlange | 2 |
7-10 | 1 Hydra | 4 |
11-14 | 1 Blutegelschwarm | 4 |
15-18 | 1 Grauschlick | 4 |
19-22 | 1 Grüne Vettel | 5 |
23-26 | 1 Ockergallerte | 5 |
27-32 | 2W6 Blutmücken | 5 |
33-38 | 1W6 Krokodile | 5 |
39-46 | 2W6 Riesenfrösche | 6 |
47-52 | 2W6 Goblinhunde | 6 |
53-56 | 1W4 Harpyien | 6 |
57-64 | 2W6 Echsenvolk | 6 |
65-72 | 2W6 Boggards | 7 |
73-74 | 1 Chuul | 7 |
75-76 | 1 Drakolisk | 7 |
77-80 | 2W6 Riesenblutegel | 7 |
81-82 | 1 Schwarzer Drache (jung) | 7 |
83-84 | 1 Riesenschnecke | 8 |
85-88 | 1W6 Modernde Schlurfer | 9 |
89-90 | 1 Geisternaga | 9 |
91-94 | 1W6 Irrlichter | 9 |
95-96 | 1 Schreckenskrokodil | 9 |
97-98 | 1 Riesenfliegenfalle | 10 |
99-100 | 1 Froschkoloss | 13 |
Unterirdisch HG 9
W% | Begegnung | Durchschn. HG |
---|---|---|
1-10 | 2W6 Duergar | 4 |
11-16 | 1W6 Höhlenfischer | 5 |
17-22 | 1 Basidirond | 5 |
23-32 | 2W6 Drow und 1 Drow-Adliger | 5 |
33-40 | 2W6 Riesenspinnen | 6 |
41-46 | 1W6 Violette Pilze | 6 |
47-52 | 1W8 Derros | 7 |
53-60 | 2W6 Morlocks | 7 |
61-64 | 1 Schwarzer Blob | 7 |
65-68 | 1 Riesenschnecke | 8 |
69-72 | 1W6 Mantler | 8 |
73-82 | 2W6 Dunkelkriecher, 1 Dunkelpirscher 8 | |
83-86 | 1W6 Drinnen | 10 |
87-90 | 1W6 Intellektverschlinger | 11 |
91-92 | 1 Purpurwurm | 12 |
93-96 | 1W4 Seiler | 14 |
97-98 | 1 Neothelid | 15 |
99-100 | 1 Shoggothe | 19 |
Wald (gemäßigter Wald) HG 5
W% | Begegnung | Durchschn. HG |
---|---|---|
1-6 | 1 Fledermausschwarm | 2 |
7-8 | 1 Gelbstaubkriecher | 2 |
9-12 | 1W4 Riesenspinnen | 3 |
13-16 | 1 Mörderranke | 3 |
17-20 | 1 Riesenmantis | 3 |
21-22 | 1 Einhorn | 3 |
23-26 | 1W4 Schreckensfledermäuse | 4 |
27-32 | 1W4 Wildschweine | 4 |
33-34 | 1 Schreckenswildschwein | 4 |
35-38 | 1 Riesenhirschkäfer | 4 |
39-42 | 1 Eulenbär | 4 |
43-46 | 1 Tiger | 4 |
47-52 | 1W6 Werwölfe | 5 |
53-56 | 1W4 Schreckenswölfe | 5 |
57-60 | 1 Atterkopp und 1W6 Riesenspinnen | 5 |
61-70 | 2W6 Goblins und 1W4 Goblinhunde | 5 |
71-74 | 1Barghest und 2W6 Goblins | 6 |
75-78 | 1W6 Zentauren | 6 |
79-86 | 2W6 Wölfe | 6 |
87-88 | 1 Nymphe | 7 |
89-92 | 1 Schreckenstiger | 8 |
93-94 | 1 Grüner Drache (jung) | 8 |
95-98 | 1W4 Modernde Schlurfer | 8 |
99-100 | 1 Baumhirte | 8 |
Wüste HG 6
W% | Begegnung | Durchschn. HG |
---|---|---|
1-8 | 1 Riesenspinne | 1 |
9-12 | 1 Skelettstreiter | 2 |
13-18 | 1W8 Skelette | 2 |
19-22 | 1 Fledermausschwarm | 2 |
23-30 | 1 Riesenskorpion | 3 |
31-34 | 1W3 Schreckensfledermäuse | 4 |
35-42 | 1W6 Giftschlangen | 4 |
43-46 | 1 Basilisk | 5 |
47-52 | 1 Mumie | 5 |
53-56 | 1W4 Dschanni | 6 |
57-60 | 1 Lamia | 6 |
61-68 | 2W6 Riesenameisen | 6 |
69-72 | 1 Messingdrache (jung) | 7 |
73-80 | 2W6 Gnolle und 1W4 Hyänen | 7 |
81-84 | 1 Remorhaz (nur in kalten Wüsten) | 7 |
85-88 | 1 Behir | 8 |
89-92 | 1 Sphinx | 8 |
93-96 | 1 Blauer Drache (jung) | 9 |
97-98 | 1 Messingdrache (erwachsen) | 11 |
99-100 | 1 Blauer Drache (erwachsen) | 13 |
Zufallsbegegnungen
Erklärung
Gewürfelt: Falls Fehler auftauchen (Nummer notieren) und rein aus dekorativen Gründen.
Begegnung Anzahl und Typ der Kreaturen.
HG (EP) Herausforderungsgrad und EP der Begegnung. Viele Begegnungen sind nicht ausgereizt was die EP angeht. Schiffe, Kutschen, Zugtiere und Reittiere werden nicht mit eingerechnet, außer es handelt sich um außergewöhnliche Tiere.
Geländevorschlag: unter der Begegnung selbst ist ein Geländevorschlag der typisch für so ein Gelände ist um das Kampffeld etwas besser zu gestalten oder den Spielleiter auf Ideen zu bringen. Sollte der Vorschlag einfach nicht in euer Konzept passen, einfach ignorieren.
Es gibt folgende Geländearten:
Liste | Charakterstufe (von / bis) | Erklärung |
---|---|---|
Unheimlicher Wald | 1 bis 18 | Der Unheimlicher Wald kann jeder kalte oder gemäßigte Wald sein. |
Dschungel Fluss | 1 bis 14 | Dschungel Fluss beinhaltet Elemente aus Wald (Warm), Sumpf (Warm) und Flüsse/Seen. |
Festung in den Ebenen | 4 bis 18 | Festung in den Ebenen könnte für einen großen Beschwörer Turm dienen, einen Zentralen Reisepunkt in den Ebenen oder eben einfach eine mächtige Festung auf einer Ebene (z.B. Ätherebene) |
Rastloser Vulkan | 1 bis 13 | Der Rastloser Vulkan beinhaltet Regionen aus warmen und gemäßigten Vulkanen und Bergen. |
Trügerischer Morast | 1 bis 15 | Trügerischer Morast beinhaltet Warme und Kalte Sümpfe, Morast, Flußdeltas, Seen und so weiter... |
Unterirdische Schlachtfelder | 4 bis 22 | Unterirdische Schlachtfelder ist meist ein Austragungsort für Wesen von böse gesinnten Externaren kann aber auch für eine Bollwerk eines bösen Beschwörers und Dämonen Invasion verwendet werden. |
Eisige Gipfel | 1 bis 18 | Eisige Gipfel vereinigt Kalte und Gemäßigte Berge, Gletscher und dergleichen. Auch ein guter Ort für Wesen aus Luft- und Kälte-Ebenen Wesen. |
Der große Markt | 1 bis 13 | Der große Markt repräsentiert ein weltoffenes Stadtgebiet, ebenfalls für Städten auf anderen Existenzebenen oder mit Verbindungen zu solchen. |
Heimgesuchte Ruinen | 1 bis 18 | Heimgesuchte Ruinen kann bei jeder verlorene oder untergegangene Siedlung verwendet werden. Natürlich auch bei Gräbern, Katakomben und dergleichen. |
Die Lange Straße | 1 bis 13 | Die Lange Straße kann bei jedem größeren Handelsweg, Häfen, Hauptstraßen, größeren Außenposten, Eingangstoren oder Dörfern mit viel Reiseverkehr verwendet werden. |
Sturmgepeitsche Küste | 1 bis 17 | Sturmgepeitsche Küste kann bei jeder gemäßigten oder warmen Ozean, See, Bucht, Hafen, Flußdelta oder Küstenlinie eingesetzt werden. |
Unter der Stadt | 1 bis 10 | Unter der Stadt eignet sich für alles unter der Erde, aber auch für dunkle Seitengassen. |
Das Erdinnere | 1 bis 19 | Das Erdinnere eignet sich für Minen die zu Tief gegraben wurden, natürliche Höhlen in die sich noch nie jemand vor gewagt hat .... |
Endlose Höhlen | 1 bis 13 | Endlose Höhlen kann jedes verlassene Gewölbe, Einrichtung, Gefängnis oder eine Höhle nahe der Oberfläche repräsentieren. |
Hochland | 2 bis 17 | Hochland beinhaltet Elemente aus gemäßigten und kalten Hügeln und kalten Ebenen. |
Verbrannte Ödnis | 1 bis 14 | Verbrannte Ödnis stellt jede gemäßigte und warme Wüste, Brachland oder Buschland dar. |
Endlose Steppe | 1 bis 14 | Endlose Steppe kombiniert warme Ebenen und Hügel. |
Windgepeitschte Ebene | 1 bis 12 | Windgepeitschte Ebene kann jede gemäßigte Ebene, Prärie, Wiese oder Farm und Weideland wiederspiegeln. |
Random Encounters Remastered © 2011, Purple Duck Games; Author: David Ross.
More Random Encounters Remastered © 2011, Purple Duck Games; Author: David Ross.
Even More Random Encounters Remastered © 2012, Purple Duck Games; Author: David Ross.