Experte
Experte
Gesinnung: Jede.
Trefferwürfel: W8.
Klassenfertigkeiten
Der Experte darf sich 10 Fertigkeiten als Klassenfertigkeiten aussuchen.
Fertigkeitsränge pro Stufe: 6 + IN-Modifikator.
Tabelle: Experte
Stufe | GAB | REF | WIL | ZÄH |
1 | +0 | +0 | +2 | +0 |
2 | +1 | +0 | +3 | +0 |
3 | +2 | +1 | +3 | +1 |
4 | +3 | +1 | +4 | +1 |
5 | +3 | +1 | +4 | +1 |
6 | +4 | +2 | +5 | +2 |
7 | +5 | +2 | +5 | +2 |
8 | +6/+1 | +2 | +6 | +2 |
9 | +6/+1 | +3 | +6 | +3 |
10 | +7/+2 | +3 | +7 | +3 |
11 | +8/+3 | +3 | +7 | +3 |
12 | +9/+4 | +4 | +8 | +4 |
13 | +9/+4 | +4 | +8 | +4 |
14 | +10/+5 | +4 | +9 | +4 |
15 | +11/+6/+1 | +5 | +9 | +5 |
16 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +5 |
17 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +5 |
18 | +13/+8/+3 | +6 | +11 | +6 |
19 | +14/+9/+4 | +6 | +11 | +6 |
20 | +15/+10/+5 | +6 | +12 | +6 |
Klassenmerkmale
Alle folgenden Eigenschaften sind Klassenmerkmale des Experten.
Geübt im Umgang mit Waffen und Rüstungen: Der Experte ist im Umgang mit allen einfachen Waffen und mit leichten Rüstungen geübt, aber nicht im Umgang mit dem Schild.