Schriftgröße: | 6pt | 8pt | 10pt | 12pt | 14pt | 16pt |
Schriftart: | Original | Georgia | Times New Roman | Arial/Helvetica |
Options: | Seite drucken |
Contents
Der erste Schritt besteht darin, die Menge an Schätzen zu bestimmen, die für eine Begegnung anfallen kann. Bestimme dazu zuerst den allgemeinen Herausforderungsgrad der Begegnung und die Fortschrittsgeschwindigkeit der Gruppe. Nutze Tabelle: Charaktervermögen nach Stufen, um den Grundwert der Schätze für eine Begegnung in Goldmünzen zu bestimmen. Möglicherweise möchtest du auch einen höheren Wert nutzen, in diesem Fall gib über mehrere Begegnungen hinweg weniger oder keine Schätze aus und spare dir diese gewissermaßen für eine große Belohnung auf. Alternativ kannst du aber auch natürlich ganz normal größere Schätze ausschütten und alle Grundwerte um 50% oder noch mehr anheben.
Wenn du den Grundwert einer Begegnung anhand ihres HG bestimmt hast, überprüfe als nächstes die Spalte „Schätze“ bei den Spielwerten aller beteiligten Kreaturen. Im Falle gemischter Gruppen von Gegnern verwende den großzügigsten Eintrag. Der Eintrag unter „Schätze“ wirkt sich in folgender Weise auf die Gesamtbelohnung für die Begegnung aus:
Keine: Die Kreatur besitzt in der Regel keine Schätze. Daher sollte eine Begegnung mit einer solchen Kreatur auch nicht mit Schätzen belohnt werden. Sollten aber ungewöhnliche Umstände vorliegen, die für das Vorhandensein von Schätzen sprechen, kannst du immer noch die Spieler mit Schätzen belohnen. Andernfalls kannst du den Wert dieser Begegnung aufsparen, um den Wert eines späteren Schatzes zu erhöhen.
Gelegentlich: Kreaturen mit dieser Art Schatz haben kaum Schätze, wenn überhaupt. Reduziere den Schatzgrundwert um die Hälfte (50%).
Standard: Die Kreatur besitzt die gewöhnliche Menge an Schätzen. Passe den Schatzgrundwert nicht an.
Doppelt: Die Kreatur verfügt über einen überdurchschnittlichen Schatz. Verdopple den Schatzbasiswert.
Dreifach: Die Kreatur verfügt über große Schätze. Verdreifache den Schatzgrundwert.
NSC-Ausrüstung: Kreaturen mit diesem Schatztyp haben einen anderen Schatzwert. Vergiss den Schatzgrundwert und sieh hinsichtlich des Wertes jeder einzelnen Kreatur auf Tabelle: NSC-Ausrüstung nach. Der Schatz jeder Kreatur sollte individuell bestimmt werden. Sollte eine Kreatur dieser Kategorie einer gemischten Gruppe angehören, dann ziehe diesen Wert vom Schatzgrundwert des Rests der Gruppe ab.
Dieser Wert wird als Budget behandelt, das für die entsprechenden Schatztabellen genutzt wird (siehe Schritt 2), um die Anzahl an Würfen festzulegen, die erfolgen müssen, um die erlangten Schätze genauer zu bestimmen.
Charakterstufe* | Vermögen |
---|---|
2 | 1.000 GM |
3 | 3.000 GM |
4 | 6.000 GM |
5 | 10.500 GM |
6 | 16.000 GM |
7 | 23.500 GM |
8 | 33.000 GM |
9 | 46.000 GM |
10 | 62.000 GM |
11 | 82.000 GM |
12 | 108.000 GM |
13 | 140.000 GM |
14 | 185.000 GM |
15 | 240.000 GM |
16 | 315.000 GM |
17 | 410.000 GM |
18 | 530.000 GM |
19 | 685.000 GM |
20 | 880.000 GM |
*Für Charaktere der 1. Stufe siehe Startkapital der entsprechenden Klasse[link2]. |
Sollte deine Kampagne die schnelle Aufstiegsgeschwindigkeit verwenden, dann behandle NSC hinsichtlich des Schatzwertes als um eine Stufe höher. Solltest du die langsame Aufstiegsgeschwindigkeit verwenden, dann behandle NSC als um eine Stufe niedriger.
Normale NSC-Stufe1 | Heldenhafte NSC-Stufe2 | Schatzwert |
---|---|---|
1 | - | 260 GM |
2 | 1 | 390 GM |
3 | 2 | 780 GM |
4 | 3 | 1.650 GM |
5 | 4 | 2.400 GM |
6 | 5 | 3.450 GM |
7 | 6 | 4.650 GM |
8 | 7 | 6.000 GM |
9 | 8 | 7.800 GM |
10 | 9 | 10.050 GM |
11 | 10 | 12.750 GM |
12 | 11 | 16.350 GM |
13 | 12 | 21.000 GM |
14 | 13 | 27.000 GM |
15 | 14 | 34.800 GM |
16 | 15 | 45.000 GM |
17 | 16 | 58.500 GM |
18 | 17 | 75.000 GM |
19 | 18 | 96.000 GM |
20 | 19 | 123.000 GM |
- | 20 | 159.000 GM |
1 Normale NSC besitzen in der Regel nur Stufen in NSC-Klassen. | ||
2 Heldenhafte NSC besitzen Stufen in normalen Charakterklassen. |
Um zu bestimmen, welche Arten von Schätzen bei einer Begegnung anfallen, sieh dir die beteiligten Kreaturenkategorien an und wo die Begegnung stattfindet. Die Arten von Schätzen können in Abhängigkeit von den angetroffenen Kreaturen stark variieren: So dürften sich zweifelsohne die Schätze, welche man im Versteck eines Trolls[link3] findet (def initiv Überreste früherer Mahlzeiten), von denen in der Grabkammer einer uralten Mumie[link4] unterscheiden. Natürlich kann der Schatz des Trolls[link3] Münzen und kleine Gegenstände wie Tränke[link5] oder Ringe[link6] enthalten, doch in der Gruft der Mumie[link4] dürften sich dagegen Edelsteine, Kunstgegenstände und uralte magische Gegenstände[link7] befinden. Selbst wenn beide Horte denselben Wert in Goldmünzen besitzen, ist die Zusammensetzung dennoch unterschiedlich.
Im folgenden Abschnitt wird auf jede Kreaturenkategorie eingegangen und beschrieben, welche Schätze sie normalerweise besitzt. Jede Kreaturenart[link8] führt eine Reihe unterschiedlicher Schatzarten auf, die mittels Buchstaben abgekürzt werden, deren Bedeutung unter Schritt 3 erklärt werden. Nicht jede Kreatur einer Kategorie wird und muss diesen Richtlinien folgen, daher wiege jeweils sorgfältig ab, ehe du entscheidest, welche Schatzart am besten zu einer Kreatur passt. Beachte auch, dass eine Kreatur meistens nur Schätze einer Kategorie besitzt, unter bestimmten Umständen die Gesamtbelohnung für eine Begegnung aber dennoch aus mehreren unterschiedlichen Schatzarten bestehen kann.
ABERRATION: Viele Aberrationen[link9] haben keine Verwendung für Schätze und besitzen nur das, was von ihren früheren Opfern übriggeblieben ist. Andere dagegen sind listige Gegner, welche diverse magische Gegenstände[link7] und Schätze nutzen, um ist Fähigkeiten zu verbessern.
Schatzarten: A, B, D, E (plus F, G, H für schlaue Kreaturen).
DRACHE: Drachen[link10] sind für ihre gewaltigen Schatzhorte bekannt – oft hocken sie brütend auf Bergen[link11] aus Münzen, Edelsteinen, magischen Gegenständen[link7] und anderen teuren Dingen.
Schatzarten: A, B, C, H, I.
EXTERNAR: Externare[link12] gehören zu der Kreaturenkategorie mit der höchsten Varianz. Daher können sie theoretisch alle möglichen Dinge bei sich oder in ihren Verstecken haben. Der SL sollte bei jedem Externar[link12] individuell bestimmen, welche Schatzarten zu ihm passen.
FEENWESEN: Feen[link13] schätzen Magie und Schönheit über alles, haben aber kaum Verwendung für Dinge des Handwerks und Handels, wie sie die zivilisierteren Völker verwenden, z.B. Münzen und Wertgegenstände.
Schatzarten: B, C, D, G.
HUMANOIDER: Kreaturen dieser Kategorie sind sehr unterschiedlich, doch selbst die primitivsten unter ihnen verwenden bis zu einem gewissen Grad Ausrüstungsgegenstände und Magie. In größeren Gruppen und Gemeinschaften besitzen sie häufig große Mengen an Schätzen, welche sie gemeinsam bewachen.
Schatzarten: A, B, D, E, F, G (plus H im Falle einer ganzen Gemeinschaft).
KONSTRUKT: Die einzigen Schätze, welche Konstrukte[link14] mit sich führen, sind meistens Bestandteile ihrer Konstruktion, z.B. eine Waffe oder ein magischer Gegenstand[link7]. Allerdings bewachen Konstrukte[link14] in der Regel wertvollere Schätze oder magische Gegenstände[link7].
Schatzarten: E, F (plus B, C, H, wenn die Kreatur einen Schatz bewachen sollte).
MAGISCHE BESTIE: Die meisten magischen Bestien[link15] kümmern sich nur um ihre nächste Mahlzeit und haben wenig Sinn für Wertsachen. In ihren Verstecken befinden sich häufig ein paar Wertgegenstände und magische Gegenstände[link7].
Schatzarten: A, B, D, E.
MONSTRÖSER HUMANOIDER: Die meisten monströsen Humanoiden[link16] sind nur an solchen Schätzen interessiert, die sie auch nutzen können. Manche horten aber auch alles Mögliche von Wert in ihren Verstecken.
Schatzarten: A, B, C, D, E, H.
PFLANZE: Pflanzen[link17] sind Schätze egal. Was bei ihnen gefunden wird, sind die unverdaulichen Reste früherer Opfer.
Schatzarten: A, B, D, E.
SCHLICK: Schlicke[link18] kennen das Konzept „Schatz“ nicht. Daher ignorieren sie Wertsachen auch und begeben sich lieber auf die Suche nach der nächsten Mahlzeit. Wenn sie Schätze dabei haben, ist dies nichts weiter als ein gewaltiger Zufall.
Schatzarten: A, B, D.
TIER: Tiere[link19] sehen in Schätzen keinen Wert und lassen Münzen und Gegenstände bei den Resten ihrer Mahlzeiten zurück. Wenn sie Schätze besitzen, liegen diese in der Regel zwischen Knochen und anderen Abfällen in ihren Nestern und Verstecken verteilt.
Schatzarten: A, B, D, E.
UNGEZIEFER: Wie andere geistlose Kreaturen auch begehrten Ungeziefer[link20] keine Schätze. Sie befallen aber zuweilen Bereiche, in denen Wertsachen auf bewahrt werden.
Schatzarten: A, B, D.
UNTOTER: Welche Schätze ein Untoter[link21] mit sich führt, hängt davon ab, ob er intelligent ist oder nicht. Unintelligente Untote[link21] haben meistens nur magere Besitztümer bei sich, die noch aus ihrer Zeit als lebendige Wesen stammen – und diese benutzen sie nur selten. Intelligente Untote[link21] dagegen nutzen alle möglichen magischen Gegenstände[link7], um die Lebenden zu vernichten.
Schatzarten: A, B, D, E (plus F, G bei intelligenten Untoten).
Sobald der Wert eines Schatzhortes in etwa bestimmt und die vertretenen Schatzarten ausgewählt wurden, müssen nun noch die tatsächlich vorhandenen Schätze bestimmt werden. Bei jeder Schatzart gibt es eine breite Vielfalt an Belohnungen, von denen jede ihren eigenen Wert in Goldmünzen hat. Wähle eine Anzahl an Belohnungen, deren Gesamtwert in Goldmünzen dem Gesamtwert des Schatzes entspricht, den die SC für die Begegnung erhalten sollen. Beispiel: Bei einer Begegnung mit einer Gruppe Trolle[link3] legt der SL fest, dass diese Gegenstände der Schatzarten B und E mit einem Gesamtwert von 5.000 GM dabei haben. Er wählt zwei Belohnungen der Schatzart B mit jeweils 1.000 GM Wert und eine Belohnung der Schatzart E im Wert von 3.000 GM aus. Er könnte alternativ auch fünf Belohnungen der Schatzart B im Wert von je 1.000 GM wählen oder eine andere Kombination im Gesamtwert von 5.000 GM.
Jede Belohnung nennt einen oder mehrere zufällige Würfe, die zur Bestimmung des tatsächlichen Schatzes nötig sind. Beispiel: Ein Eintrag könnte angeben, dass die Belohnung aus 5W10 x 5 GM, 2 zufällig bestimmten Zaubertränken von der Tabelle für schwächere Tränke[link5] und 1 Gegenstand von der Tabelle für schwache wundersame Gegenstände[link22] besteht. Wie viel dieser Hort nach dem Auswürfeln wirklich wert ist, mag variieren, doch mit der Zeit gleichen sich gute und schlechtere Würfe aus, so dass die SC die richtige Menge an Schätzen besitzen, um sich stufengerechten Herausforderungen stellen zu können.
Viele Belohnungen verlangen, dass du auf einer der anderen Tabellen in diesem Band zufällig einen magischen Gegenstand[link7] auswürfelst. In der Regel wird auch die Tabelle benannt und wo sie zu finden ist.
In den Tabellen für Zaubertränke und Schriftrolle[link23] werden Abkürzungen benutzt, um auf die Bücher zu verweisen, in denen die Zauber abgedruckt sind: GRW (Pathfinder Grundregelwerk)[link24], EXP (Pathfinder Expertenregeln)[link25], ABR (Pathfinder Ausbauregeln: Magie)[link26], ABR II (Pathfinder Ausbauregeln II: Kampf)[link27] und ABR III (Pathfinder Ausbauregeln III: Völker)[link28].
Der SL sollte sorgsam überdenken, welche Belohnungen er den SC ausgeben kann. Meistens sollte er die größte Belohnung nutzen, die das Budget für den Schatz hergibt, und bestehende Lücken mit kleineren Dingen und Münzen (also Schatzart A) füllen. So können die SC an die mächtigeren magischen Gegenstände gelangen, die für ihre Stufe angemessen sind. Wählt der SL dagegen eine größere Anzahl kleinerer Belohnungen aus, erhalten die SC zwar mehr Gegenstände, welche im Vergleich aber vielleicht von weitaus geringerem Nutzen sind.
Schätze gibt es in vielen Formen und Versionen – einfache Münzen und blitzende Edelsteine, magische Schwerter und mächtige Stecken[link29]. Da es zahlreiche unterschiedliche Arten von Schätzen gibt, werden sie in dem folgenden System in mehrere Arten organisiert, um sie leichter dem Schatzhort einer Begegnung zuweisen zu können. Die Arten haben einige Schätze gemein, z.B. Münzen und Zaubertränke, dabei ist aber jede Schatzart für eine bestimmte Art von Begegnung gedacht, wie bei ihrer Beschreibung angegeben.
Typ-A-Münzen Typ A: Münzen[link30]: Schätze dieser Art bestehen vollständig aus Münzen. Münzen können bei fast jeder Begegnung gefunden werden.
Typ B: Münzen und Edelsteine[link31]: Dieser Schatztyp ähnelt Typ A, enthält aber auch Edelsteine, von denen einige sehr wertvoll sein können. Er wird zumeist in einem kleinen Hort gefunden, kann aber Teil eines größeren Schatzes sein.
Typ C: Kunstgegenstände[link32]: Diese Gegenstände werden oft übersehen oder als unwichtig abgetan, haben aufgrund ihrer Schönheit und/oder Kunstfertigkeit aber einen hohen Wert und bestehen aus Edelmetallen, Edelsteinen und anderen hochwertigen Materialien. Kunstgegenstände werden meist in Gebäuden zur Schau gestellt oder in kleinen Schatzkammern verwahrt.
Typ D: Münzen und kleine Gegenstände[link33]: Diese Kategorie besteht aus Münzen und kleinen magischen Gegenständen wie Ringen[link6], Schriftrollen[link23], Zauberstäben[link34] und -tränken[link5]. Man findet solche Schätze meist in den Verstecken und Nestern von Tieren und Bestien oder als kleinen Hort in der Behausung eines Monsters.
Typ E: Rüstungen und Waffen[link35]: Solche Schätze bestehen nur aus Waffen und Rüstungen. Man findet sie in Rüstkammern, Behausungen oder auch als Ausrüstung eines gegnerischen Monsters.
Typ F: Kampfausrüstung[link36]: Solche Gegenstände werden in der Regel von Kreaturen mitgeführt, welche Nah- oder Fernkampf nutzen. Dazu gehören Münzen, Rüstungen, Waffen, Wundersame Gegenstände[link22] und Zaubertränke[link5].
Typ G: Zauberausrüstung[link37]: Solche Schätze werden von Kreaturen mit Zauberfähigkeiten mitgeführt und umfassen Münzen, Schriftrollen[link23], Wundersame Gegenstände[link22], Zauberstäbe[link34], Zauberstecken[link29] und Zaubertränke[link5].
Typ H: Schätze in Lagern, Nestern und Behausungen[link38]: Diese Schatzart umfasst nahezu alle möglichen Gegenstände. Dabei handelt es sich hauptsächlich aber um Schätze von geringerem Einzelwert. Oft handelt es sich um eine große Anzahl magischer Gegenstände[link7], Münzen und anderer Wertsachen.
Typ I: Schatzhorte[link39]: Dies ist die größte Art von Schatz, da sie alle Arten von Gegenständen enthält. Sie wird in der Regel als Belohnung für eine Reihe herausfordernder Begegnungen genutzt, deren eigentlich angefallenen Schätze zusammengespart und an einem Ort platziert wurden.
Beachte, dass die auf diese Weise generierten Schätze vom Wert her stark von Tabelle: Schatzwerte pro Begegnung[link40] abweichen können. Obwohl manche Würfe höhere Werte hervorbringen können, führen andere zu niedrigeren Werten. Der SL sollte entscheiden, ob er solche Abweichungen erlauben will, und seine Würfe anpassen, falls er eine größere Ausgeglichenheit wünscht (ggfs. muss er Würfe wiederholen, um näher an die erwarteten Werte zu kommen).
Die Generierung des Schatzes basieren auf den Tabellen des Ausrüstungskompendiums[link41].
Schätze dieser Kategorie bestehen vollständig aus Münzen. Der SL sollte sich überlegen, woher die Münzen stammen und was ihre Seiten zeigen, auch wenn sich dies nicht auf den Materialwert auswirkt. Solche Details verleihen der Hintergrundwelt aber Tiefe und könnten Aufhänger für weitere Abenteuer sein.
Schatzwert | Belohnung |
---|---|
1 GM | 5W10 KM, 3W4 SM |
5 GM | 2W6 × 10 KM, 4W8 SM, 1W4 GM |
10 GM | 5W10 × 10 KM, 5W10 SM, 1W8 GM |
25 GM | 2W4 × 100 KM, 3W6 × 10 SM, 4W4 GM |
50 GM | 4W4 × 100 KM, 4W6 × 10 SM, 8W6 GM |
100 GM | 6W8 × 10 SM, 3W4 × 10 GM |
200 GM | 2W4 × 100 SM, 4W4 × 10 GM, 2W4 PM |
500 GM | 6W6 × 10 GM, 8W6 PM |
1.000 GM | 2W4 × 100 GM, 10W10 PM |
5.000 GM | 4W8 × 100 GM, 6W10 × 10 PM |
10.000 GM | 2W4 × 1.000 GM, 12W8 × 10 PM |
50.000 GM | 2W6 × 1.000 GM, 8W10 × 100 PM |
Dieser Schatz besteht ausschließlich aus Münzen und Edelsteinen, die in der Regel zu ihrem vollen Wert eingetauscht werden können. Dabei machen die Edelsteine den Löwenanteil der Belohnung vom Wert her aus. Um was für Steine es sich genau handelt, wird auf Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42] ausgewürfelt. Beachte, dass du jeden Edelstein mit einem einfachen Schmuckstück ersetzen kannst, dessen Wertkategorie um 1 Stufe niedriger ist, bzw. mit einem umfangreichen Schmuckstück, dessen Wertkategorie um 2 Stufen niedriger ist.
Schatzwert | Belohnung |
---|---|
10 GM | Edelstein Wertkategorie 1 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
15 GM | 2W6 × 10 KM, 4W8 SM, 1W4 GM, Edelstein Wertkategorie 1 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
25 GM | 5W10 SM, 1W4 GM, zwei Edelsteine Wertkategorie 1 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
50 GM | Edelstein Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
50 GM | 3W6 × 10 SM, 3W6 GM, drei Edelsteine Wertkategorie 1 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
75 GM | 1W4 × 10 SM, 1W4 GM, zwei Edelsteine Wertkategorie 1 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), Edelstein Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
100 GM | Edelstein Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
100 GM | 3W8 × 10 SM, 4W8 GM, zwei Edelsteine Wertkategorie 1 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), Edelstein Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
150 GM | Edelstein Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), Edelstein Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
200 GM | 3W6 × 10 SM, 2W4x10 GM, vier Edelsteine Wertkategorie 1 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), Edelstein Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
250 GM | 2W4 × 10 GM, zwei Edelsteine Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), Edelstein Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
500 GM | Edelstein Wertkategorie 4 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
500 GM | 2W4 × 10 GM, 2W4 PM, zwei Edelsteine Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), drei Edelsteine Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
750 GM | 2W4 × 10 GM, zwei Edelsteine Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), Edelstein Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), Edelstein Wertkategorie 4 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
1.000 GM | Edelstein Wertkategorie 5 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
1.000 GM | 3W6 × 10 GM, 4W4 PM, drei Edelsteine Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), Edelstein Wertkategorie 4 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
2.500 GM | 2W4 × 100 GM, zwei Edelsteine Wertkategorie 4 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), Edelstein Wertkategorie 5 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
5.000 GM | Edelstein Wertkategorie 6 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
5.000 GM | 2W4 × 100 GM, 2W4x10 PM, zwei Edelsteine Wertkategorie 4 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), drei Edelsteine Wertkategorie 5 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
10.000 GM | Fünf Edelsteine Wertkategorie 5 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), Edelstein Wertkategorie 6 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
20.000 GM | 4W8 × 100 GM, 6W10x10 PM, drei Edelsteine Wertkategorie 6 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
50.000 GM | 4W4 × 10 PM, zehn Edelsteine Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), vier Edelsteine Wertkategorie 4 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), sechs Edelsteine Wertkategorie 5 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]), acht Edelsteine Wertkategorie 6 (Tabelle: Zufällig bestimmte Edelsteine[link42]) |
Dieser Schatz besteht aus Kunstobjekten, die in der Regel für ihren vollen Wert eingetauscht werden können. Um welche Gegenstände es sich genau handelt, wird auf Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43] ausgewürfelt.
Schatzwert | Belohnung |
---|---|
50 GM | Kunstgegenstand Wertkategorie 1 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
100 GM | Kunstgegenstand Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
100 GM | Zwei Kunstgegenstände Wertkategorie 1 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
150 GM | Kunstgegenstand Wertkategorie 1 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), Kunstgegenstand Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
200 GM | Zwei Kunstgegenstände Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
250 GM | Drei Kunstgegenstände Wertkategorie 1 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), Kunstgegenstand Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
500 GM | Kunstgegenstand Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
500 GM | Vier Kunstgegenstände Wertkategorie 1 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), drei Kunstgegenstände Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
750 GM | Drei Kunstgegenstände Wertkategorie 1 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), zwei Kunstgegenstände Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), Kunstgegenstand Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
1.000 GM | Kunstgegenstand Wertkategorie 4 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
1.000 GM | Zwei Kunstgegenstände Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
1.500 GM | Kunstgegenstand Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), Kunstgegenstand Wertkategorie 4 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
2.000 GM | Zwei Kunstgegenstände Wertkategorie 4 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
2.500 GM | Fünf Kunstgegenstände Wertkategorie 2 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), zwei Kunstgegenstände Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), Kunstgegenstand Wertkategorie 4 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
5.000 GM | Kunstgegenstand Wertkategorie 5 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
5.000 GM | Vier Kunstgegenstände Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), drei Kunstgegenstände Wertkategorie 4 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
7.500 GM | Kunstgegenstand Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) zwei Kunstgegenstände Wertkategorie 4 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), Kunstgegenstand Wertkategorie 5 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
10.000 GM | Kunstgegenstand Wertkategorie 6 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
10.000 GM | Fünf Kunstgegenstände Wertkategorie 4 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), Kunstgegenstand Wertkategorie 5 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
15.000 GM | Kunstgegenstand Wertkategorie 5 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), Kunstgegenstand Wertkategorie 6 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
20.000 GM | Zwei Kunstgegenstände Wertkategorie 5 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), Kunstgegenstand Wertkategorie 6 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
50.000 GM | Zehn Kunstgegenstände Wertkategorie 3 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), fünf Kunstgegenstände Wertkategorie 4 (Tabelle 7-51, Seite390), vier Kunstgegenstände Wertkategorie 5 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]), zwei Kunstgegenstände Wertkategorie 6 (Tabelle: Zufällig bestimmte Kunstgegenstände[link43]) |
Dieser Schatz besteht aus Münzen und kleinen magischen Gegenständen wie z.B. Schriftrollen, Zauberstäben und Zaubertränken. Worum es sich genau handelt, wird mit Hilfe weiterer Tabellen ermittelt - siehe die jeweiligen Einträge.
Schatzwert | Belohnung |
---|---|
50 GM | 3W6 × 10 SM, 4W4 GM, mindere schwache Schriftrolle (Tabelle: Schriftrollen[link44]) |
50 GM | 2W4 × 10 SM, 2W4 GM, minderer schwacher Zaubertrank (Tabelle: Zufällig bestimmte Tränke und Öle[link45]) |
100 GM | 4W6 × 10 SM, 3W10 GM, minderer schwacher Zaubertrank (Tabelle: Zufällig bestimmte Tränke und Öle[link45]), mindere schwache Schriftrolle (Tabelle: Schriftrollen[link44]) |
150 GM | 2W4 × 10 SM, 6W6 GM, höhere schwache Schriftrolle (Tabelle: Schriftrollen[link44]) |
200 GM | 2W4 × 10 SM, 4W6 GM, höherer schwacher Zaubertrank (Tabelle: Zufällig bestimmte Tränke und Öle[link45]), mindere schwache Schriftrolle (Tabelle: Schriftrollen[link44]) |
250 GM | 3W6 × 10 SM, 3W6 GM, 1W4 PM, zwei mindere schwache Zaubertränke (Tabelle: Zufällig bestimmte Tränke und Öle[link45]), höhere schwache Schriftrolle (Tabelle: Schriftrollen[link44]) |
300 GM | 2W4 × 10 SM, 6W6 GM, höherer schwacher Zaubertrank (Tabelle: Zufällig bestimmte Tränke und Öle[link45]), höhere schwache Schriftrolle (Tabelle: Schriftrollen[link44]) |
400 GM | Höherer schwacher Zaubertrank (Tabelle: Zufällig bestimmte Tränke und Öle[link45]), zwei höhere schwache Schriftrollen (Tabelle: Schriftrollen[link44]) |
500 GM | 2W4 × 10 GM, 1W4 PM, minderer durchschnittlicher Zaubertrank (Tabelle: Zufällig bestimmte Tränke und Öle[link45]), höhere schwache Schriftrolle (Tabelle: Schriftrollen[link44]) |
500 GM | 2W4 × 10 GM, 1W4 PM, zwei höhere schwache Zaubertränke (Tabelle: Zufällig bestimmte Tränke und Öle[link45]), höhere schwache Schriftrolle (Tabelle: Schriftrollen[link44]) |
750 GM | 7W6 GM, höhere schwache Schriftrolle (Tabelle: Schriftrollen[link44]), minderer schwacher Zauberstab (Tabelle: Zufällig bestimmte Zauberstäbe[link46]) |
