Zufällig bestimmte Zauberstäbe
Tabelle: Zufällig bestimmte Zauberstäbe
Minderer Schwacher | Höherer Schwacher | Minderer Durchschnittlicher | Höherer Durchschnittlicher | Minderer Mächtiger | Höherer Mächtiger | Zaubergrad* | Zauberstufe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-40 | - | - | - | - | - | 0. | 1 |
41-100 | 01-80 | - | - | - | - | 1. | 1 |
- | 81-100 | 01-75 | 01-20 | - | - | 2. | 3 |
- | - | 76-100 | 21-80 | 01-60 | 01-30 | 3. | 5 |
- | - | - | - | 61-100 | 31-100 | 4. | 7 |
* Nutze Tabelle: Art des Zaubers, um die Seltenheit des Stabes, und Tabellen: Zauberstäbde des X Grades, um den Zauber zu bestimmen. |
Tabelle: Art des Zauberstabes
W% | Häufigkeit |
---|---|
01-75 | Weitverbreitet |
76-100 | Weniger häufig |
Tabelle: Zauberstäbe des 0. Grades
W% | Weitverbreiteter Zauberstab | Preis | Quelle |
---|---|---|---|
01-07 | Säurespritzer | 375 GM | GRW |
08-14 | Wasser erschaffen | 375 GM | GRW |
15-20 | Benommenheit | 375 GM | GRW |
21-28 | Magie entdecken | 375 GM | GRW |
29-34 | Geisterhaftes Geräusch | 375 GM | GRW |
35-42 | Licht | 375 GM | GRW |
43-49 | Magierhand | 375 GM | GRW |
50-55 | Ausbessern | 375 GM | GRW |
56-60 | Botschaft | 375 GM | GRW |
61-66 | Zaubertrick | 375 GM | GRW |
67-73 | Nahrung und Wasser reinigen | 375 GM | GRW |
74-81 | Kältestrahl | 375 GM | GRW |
82-88 | Magie lesen | 375 GM | GRW |
89-95 | Stabilisieren | 375 GM | GRW |
96-100 | Erschöpfende Berührung | 375 GM | GRW |
W% | Weniger Häufiger Zauberstab | Preis | Quelle |
01-06 | Arkanes Siegel | 375 GM | GRW |
07-15 | Ausbluten | 375 GM | GRW |
16-22 | Tanzende Lichter | 375 GM | GRW |
23-31 | Gift entdecken | 375 GM | GRW |
32-40 | Untote schwächen | 375 GM | GRW |
41-48 | Aufblitzen | 375 GM | GRW |
49-56 | Göttliche Führung | 375 GM | GRW |
57-65 | Richtung wissen | 375 GM | GRW |
66-73 | Schlaflied | 375 GM | GRW |
74-79 | Öffnen/Schließen | 375 GM | GRW |
80-86 | Resistenz | 375 GM | GRW |
87-94 | Funken | 375 GM | EXP |
95-100 | Tugend | 375 GM | GRW |
Tabelle: Zauberstäbe des 1. Grades
Tabelle: Zauberstäbe des 2. Grades
W% | Weitverbreiteter Zauberstab | Preis | Quelle |
---|---|---|---|
01-02 | Säurepfeil | 4.500 GM | GRW |
03 | Beistand | 4.500 GM | GRW |
04-05 | Gestalt verändern | 4.500 GM | GRW |
06-07 | Rindenhaut | 4.500 GM | GRW |
08-10 | Ausdauer des Ochsen | 4.500 GM | GRW |
11 | Verschwimmen | 4.500 GM | GRW |
12-14 | Bärenstärke | 4.500 GM | GRW |
15-16 | Katzenhafte Anmut | 4.500 GM | GRW |
17-22 | Mittelschwere Wunden heilen | 4.500 GM | GRW |
23-25 | Dunkelheit | 4.500 GM | GRW |
26 | Dunkelsicht | 4.500 GM | GRW |
27 | Gift verzögern | 4.500 GM | GRW |
28-29 | Pracht des Adlers | 4.500 GM | GRW |
30 | Falsches Leben | 4.500 GM | GRW |
31 | Fallen finden | 4.500 GM | GRW |
32 | Flammenklinge | 4.500 GM | GRW |
33 | Flammenkugel | 4.500 GM | GRW |
34-35 | Nebelwolke | 4.500 GM | GRW |
36-37 | Schläue des Fuchses | 4.500 GM | GRW |
38 | Glitzerstaub | 4.500 GM | GRW |
39-40 | Metall erhitzen | 4.500 GM | GRW |
41-43 | Person festhalten | 4.500 GM | GRW |
44-46 | Mittelschwere Wunden verursachen | 4.500 GM | GRW |
47-51 | Unsichtbarkeit | 4.500 GM | GRW |
52 | Klopfen | 4.500 GM | GRW |
53-54 | Schweben | 4.500 GM | GRW |
55 | Einfaches Trugbild | 4.500 GM | GRW |
56-57 | Spiegelbilder | 4.500 GM | GRW |
58-59 | Weisheit der Eule | 4.500 GM | GRW |
60 | Feuerwerk | 4.500 GM | GRW |
61 | Lähmung aufheben | 4.500 GM | GRW |
62-64 | Energien widerstehen | 4.500 GM | GRW |
65-66 | Teilweise Genesung | 4.500 GM | GRW |
67-71 | Sengender Strahl | 4.500 GM | GRW |
72-73 | Unsichtbares sehen | 4.500 GM | GRW |
74 | Zerbersten | 4.500 GM | GRW |
75-76 | Anderen schützen | 4.500 GM | GRW |
77-78 | Stille | 4.500 GM | GRW |
79-81 | Geräuschexplosion | 4.500 GM | GRW |
82-83 | Spinnenklettern | 4.500 GM | GRW |
84-86 | Waffe des Glaubens | 4.500 GM | GRW |
87-88 | Monster herbeizaubern II | 4.500 GM | GRW |
89-90 | Verbündeten der Natur herbeizaubern II | 4.500 GM | GRW |
91-92 | Schwarm herbeizaubern | 4.500 GM | GRW |
93-96 | Spinnennetz | 4.500 GM | GRW |
97 | Windgeflüster | 4.500 GM | GRW |
98-99 | Vorahnung | 5.750 GM | GRW |
100 | Feuerfalle | 5.750 GM | GRW |
W% | Weniger Häufiger Zauberstab | Preis | Quelle |
01-02 | Waffengesinnung | 4.500 GM | GRW |
03-05 | Tieraspekt | 4.500 GM | ABR II |
06 | Tierbote | 4.500 GM | GRW |
07 | Tiere faszinieren | 4.500 GM | GRW |
08-10 | Aspekt des Bären | 4.500 GM | EXP |
11-13 | Waffenumgang verleihen | 4.500 GM | ABR II |
14-15 | Blind- oder Taubheit verursachen | 4.500 GM | GRW |
16-18 | Brennender Blick | 4.500 GM | EXP |
19-21 | Gefühle besänftigen | 4.500 GM | GRW |
22-24 | Metall kühlen | 4.500 GM | GRW |
25 | Untote befehligen | 4.500 GM | GRW |
26-27 | Monsterbenommenheit | 4.500 GM | GRW |
28-29 | Totenglocke | 4.500 GM | GRW |
30-32 | Defensive Entladung | 4.500 GM | ABR |
33 | Schmerz verzögern | 4.500 GM | ABR |
34-35 | Gedanken entdecken | 4.500 GM | GRW |
36-39 | Andere verkleiden | 4.500 GM | ABR |
40-42 | Mühelose Rüstung | 4.500 GM | ABRII |
43-46 | Hauch der Elemente | 4.500 GM | EXP |
47-48 | Fesseln | 4.500 GM | GRW |
49-50 | Sanfte Ruhe | 4.500 GM | GRW |
51 | Ghulgriff | 4.500 GM | GRW |
52-53 | Gleiten | 4.500 GM | EXP |
54-55 | Bodenerhebung | 4.500 GM | ABR III |
56 | Windstoß | 4.500 GM | GRW |
57 | tier festhalten | 4.500 GM | GRW |
58-59 | Hypnotisches Muster | 4.500 GM | GRW |
60 | Gegenstand aufspüren | 4.500 GM | GRW |
61 | Reparieren | 4.500 GM | GRW |
62-63 | Irreführung | 4.500 GM | GRW |
64-65 | Drückende Langeweile | 4.500 GM | ABR |
66 | Schutz vor Pfeilen | 4.500 GM | GRW |
67 | tier verkleinern | 4.500 GM | GRW |
68-69 | Seiltrick | 4.500 GM | GRW |
70-72 | Erschrecken | 4.500 GM | GRW |
73-74 | Sprache weitergeben | 4.500 GM | EXP |
75-76 | Erde und Gestein erweichen | 4.500 GM | GRW |
77-78 | Geisterhand | 4.500 GM | GRW |
79-80 | Status | 4.500 GM | GRW |
81-82 | Zungen | 4.500 GM | GRW |
83-84 | Hauch des Schwachsinns | 4.500 GM | GRW |
85-86 | Baum | 4.500 GM | GRW |
87-88 | Holz krümmen | 4.500 GM | GRW |
89-91 | Ehrfurchtgebietende Waffe | 4.500 GM | EXP |
92-93 | Holz formen | 4.500 GM | GRW |
94-95 | Zone der Wahrheit | 4.500 GM | GRW |
96 | Arkanes Schloss | 5.750 GM | GRW |
97 | Ort weihen | 5.750 GM | GRW |
98 | Ort entweihen | 5.750 GM | GRW |
99 | Dauerhafte Flamme | 7.000 GM | GRW |
100 | Phantomfalle | 7.000 GM | GRW |
Tabelle: Zauberstäbe des 3. Grades
W% | Weitverbreiteter Zauberstab | Preis | Quelle |
---|---|---|---|
01-02 | Bestiengestalt I | 11.250 GM | GRW |
03-04 | Flimmern | 11.250 GM | GRW |
05-07 | Blitze herbeirufen | 11.250 GM | GRW |
08 | Nahrung und Wasser erschaffen | 11.250 GM | GRW |
09-14 | Schwere Wunden heilen | 11.250 GM | GRW |
15-16 | Tageslicht | 11.250 GM | GRW |
17-18 | Tiefer Schlaf | 11.250 GM | GRW |
19-20 | Tiefere Dunkelheit | 11.250 GM | GRW |
21-25 | Magie bannen | 11.250 GM | GRW |
26-28 | Standort vortäuschen | 11.250 GM | GRW |
29-34 | Feuerball | 11.250 GM | GRW |
35 | Flammenpfeil | 11.250 GM | GRW |
36-37 | Fliegen | 11.250 GM | GRW |
38 | Gasförmige Gestalt | 11.250 GM | GRW |
39-40 | Hast | 11.250 GM | GRW |
41-42 | Heldenmut | 11.250 GM | GRW |
43-45 | Schwere Wunden verursachen | 11.250 GM | GRW |
46-47 | Unsichtbarkeit aufheben | 11.250 GM | GRW |
48 | Sphäre der Unsichtbarkeit | 11.250 GM | GRW |
49-50 | Schärfen | 11.250 GM | GRW |
51-55 | Blitz | 11.250 GM | GRW |
56 | Schutzkreis gegen Chaos | 11.250 GM | GRW |
57 | Schutzkreis gegen Böses | 11.250 GM | GRW |
58 | Schutzkreis gegen Gutes | 11.250 GM | GRW |
59 | Schutzkreis gegen Ordnung | 11.250 GM | GRW |
60 | Mächtige Magische Fänge | 11.250 GM | GRW |
61-62 | Magisches Schutzgewand | 11.250 GM | GRW |
63-64 | Mächtige Magische Waffe | 11.250 GM | GRW |
65-66 | Mächtiges Trugbild | 11.250 GM | GRW |
67-70 | Gebet | 11.250 GM | GRW |
71-74 | Schutz vor Energien | 11.250 GM | GRW |
75 | Blind- oder Taubheit kurieren | 11.250 GM | GRW |
76-77 | Fluch brechen | 11.250 GM | GRW |
78-79 | Krankheit kurieren | 11.250 GM | GRW |
80-82 | Gleißendes Licht | 11.250 GM | GRW |
83 | Schneesturm | 11.250 GM | GRW |
84-85 | Verlangsamen | 11.250 GM | GRW |
86-87 | Mit Toten sprechen | 11.250 GM | GRW |
88-89 | Stinkende Wolke | 11.250 GM | GRW |
90 | Stein formen | 11.250 GM | GRW |
91-92 | Einflüsterung | 11.250 GM | GRW |
93 | Monster herbeizaubern III | 11.250 GM | GRW |
94 | Verbündeten der Natur herbeizaubern III | 11.250 GM | GRW |
95-97 | Vampirgriff | 11.250 GM | GRW |
98-99 | Wasser atmen | 11.250 GM | GRW |
100 | Tote beleben | 23.750 GM | GRW |
W% | Weniger Häufiger Zauberstab | Preis | Quelle |
01-04 | Mächtiger Tieraspekt | 11.250 GM | ABR II |
05-06 | Wasserkugel | 11.250 GM | EXP |
07-08 | Arkaner Blick | 11.250 GM | GRW |
09-11 | Aura des Archonten | 11.250 GM | ABR |
12-14 | Aschesturm | 11.250 GM | ABR |
15-17 | Fluch | 11.250 GM | GRW |
18-20 | Hellhören/Hellsehen | 11.250 GM | GRW |
21-22 | Ansteckung | 11.250 GM | GRW |
23 | Pflanzen schrumpfen | 11.250 GM | GRW |
24-25 | Tier beherrschen | 11.250 GM | GRW |
26-29 | Elementaraura | 11.250 GM | EXP |
30 | Explosive Runen | 11.250 GM | GRW |
31-34 | Energiefaust | 11.250 GM | ABR |
35 | Untote festsetzen | 11.250 GM | GRW |
36-37 | Hilfreiche Hand | 11.250 GM | GRW |
38-40 | Gegner schweben lassen | 11.250 GM | ABR II |
41-43 | Furchtbarer Schmerz | 11.250 GM | ABR |
44-45 | Sturzflut | 11.250 GM | EXP |
46 | Affenschwarm herbeizaubern | 11.250 GM | ABR |
47-49 | Mit Stein verschmelzen | 11.250 GM | GRW |
50-52 | Gift neutralisieren | 11.250 GM | GRW |
53-54 | Brennende Schmerzen | 11.250 GM | EXP |
55 | Geisterross | 11.250 GM | GRW |
56-57 | Pflanzenwachstum | 11.250 GM | GRW |
58-60 | Vergiften | 11.250 GM | GRW |
61 | Feuer löschen | 11.250 GM | GRW |
62-65 | Wut | 11.250 GM | GRW |
66-67 | Entkräftender Strahl | 11.250 GM | GRW |
68-69 | Harzige Haut | 11.250 GM | ABR II |
70 | Verborgene Seite | 11.250 GM | GRW |
71 | Gegenstand schrumpfen | 11.250 GM | GRW |
72-73 | Schlinge | 11.250 GM | GRW |
74 | Mit Pflanzen sprechen | 11.250 GM | GRW |
75-76 | Dornenwuchs | 11.250 GM | GRW |
77 | Winzige Hütte | 11.250 GM | GRW |
78-81 | Auf Wasser gehen | 11.250 GM | GRW |
82-84 | Windwall | 11.250 GM | GRW |
85-86 | Mantel des Zorns | 11.250 GM | EXP |
87 | Illusionsschrift | 13.750 GM | GRW |
88-89 | Unauffindbarkeit | 13.750 GM | GRW |
90-91 | Redegewandtheit | 15.750 GM | GRW |
92-95 | Feste Hoffnung | 15.750 GM | GRW |
96-97 | Reittier heilen | 15.750 GM | GRW |
98 | Geräusche formen | 15.750 GM | GRW |
99 | Glyphe der Abwehr | 21.250 GM | GRW |
100 | Tintenschlange | 36.250 GM | GRW |
Tabelle: Zauberstäbe des 4. Grades
W% | Weitverbreiteter Zauberstab | Preis | Quelle |
---|---|---|---|
01-02 | Luftweg | 21.000 GM | GRW |
03-04 | Bestiengestalt II | 21.000 GM | GRW |
05-07 | Schwarze Tentakel | 21.000 GM | GRW |
08 | Chaoshammer | 21.000 GM | GRW |
09-11 | Monster bezaubern | 21.000 GM | GRW |
12-14 | Verwirrung | 21.000 GM | GRW |
15-16 | Tiefe Verzweiflung | 21.000 GM | GRW |
17-22 | Kritische Wunden heilen | 21.000 GM | GRW |
23-24 | Todesschutz | 21.000 GM | GRW |
25-28 | Dimensionstür | 21.000 GM | GRW |
29 | Dimensionsanker | 21.000 GM | GRW |
30 | Fortschicken | 21.000 GM | GRW |
31-33 | Göttliche Macht | 21.000 GM | GRW |
34-35 | Elementargestalt I | 21.000 GM | GRW |
36-37 | Schwächen | 21.000 GM | GRW |
38-39 | Massen-Person vergrößern | 21.000 GM | GRW |
40-42 | Furcht | 21.000 GM | GRW |
43-44 | Feuerschild | 21.000 GM | GRW |
45-48 | Flammenschlag | 21.000 GM | GRW |
49-51 | Bewegungsfreiheit | 21.000 GM | GRW |
52-53 | Schwächere Kugel der Unverwundbarkeit | 21.000 GM | GRW |
54 | Heiliger Schlag | 21.000 GM | GRW |
55-56 | Eissturm | 21.000 GM | GRW |
57-58 | Zauberkräfte verleihen | 21.000 GM | GRW |
59-61 | Kritische Wunden verursachen | 21.000 GM | GRW |
62-65 | Mächtige Unsichtbarkeit | 21.000 GM | GRW |
66 | Zorn der Ordnung | 21.000 GM | GRW |
67-69 | Mörderisches Phantom | 21.000 GM | GRW |
70 | Unverwüstliche Sphäre | 21.000 GM | GRW |
71-72 | Ausspähung | 21.000 GM | GRW |
73 | Verständigung | 21.000 GM | GRW |
74 | Brüllen | 21.000 GM | GRW |
75-76 | Fester Nebel | 21.000 GM | GRW |
77-79 | Immunität gegen Zauber | 21.000 GM | GRW |
80 | Monster herbeizaubern IV | 21.000 GM | GRW |
81 | Verbündeten der Natur herbeizaubern IV | 21.000 GM | GRW |
82 | Unheilige Plage | 21.000 GM | GRW |
83-87 | Feuerwand | 21.000 GM | GRW |
88-91 | Eiswand | 21.000 GM | GRW |
92-93 | Weissagung | 22.250 GM | GRW |
94-95 | Genesung | 26.000 GM | GRW |
96 | Verzauberung brechen | 30.000 GM | GRW |
97-98 | Steinhaut | 33.500 GM | GRW |
99 | Schwächerer Verbündeter aus den Ebenen | 46.000 GM | GRW |
100 | Genesung* | 71.000 GM | GRW |
* Kann permanente negative Stufen aufheben. | |||
W% | Weniger Häufiger Zauberstab | Preis | Quelle |
01 | Schutzhülle gegen Pflanzen | 21.000 GM | GRW |
02-04 | Arkanes Auge | 21.000 GM | GRW |
05-07 | Aspekt des Hirsches | 21.000 GM | EXP |
08-11 | Blitzkugeln | 21.000 GM | EXP |
12 | Dürre | 21.000 GM | GRW |
13 | Pflanzen befehligen | 21.000 GM | GRW |
14-15 | Wasser kontrollieren | 21.000 GM | GRW |
16-18 | Mächtige Dunkelsicht | 21.000 GM | ABR |
19 | Ausspähung entdecken | 21.000 GM | GRW |
20 | Lügen erkennen | 21.000 GM | GRW |
21-24 | Drachenodem | 21.000 GM | EXP |
25-28 | Mächtiges Falsches Leben | 21.000 GM | ABR |
29-30 | Schwächerer Geas | 21.000 GM | GRW |
31-34 | Geisterwolf | 21.000 GM | ABR III |
35-36 | Riesenhaftes Ungeziefer | 21.000 GM | GRW |
37 | Scheingelände | 21.000 GM | GRW |
38 | Illusionswand | 21.000 GM | GRW |
39-40 | Kreatur aufspüren | 21.000 GM | GRW |
41-42 | Einfaches Trugbild | 21.000 GM | GRW |
43 | Gedächtniserweiterung | 21.000 GM | GRW |
44-46 | Obsidianscholle | 21.000 GM | ABR II |
47-48 | Regenbogenmuster | 21.000 GM | GRW |
49-50 | Massen-Person verkleinern | 21.000 GM | GRW |
51-53 | Wiedergeburt | 21.000 GM | GRW |
54 | Ungeziefer zurücktreiben | 21.000 GM | GRW |
55-56 | Kind der Wellen | 21.000 GM | ABR |
57-59 | Rostgriff | 21.000 GM | GRW |
60 | Sicherer Unterschlupf | 21.000 GM | GRW |
61-63 | Schattenbeschwörung | 21.000 GM | GRW |
64-67 | Schattengang | 21.000 GM | ABR |
68-70 | Geladene Spiegelbilder | 21.000 GM | ABR II |
71-74 | Steindornen | 21.000 GM | GRW |
75-76 | Fels- und Ascheregen | 21.000 GM | ABR |
77-79 | Wanderndes Sternenfunkeln | 21.000 GM | EXP |
80 | Tierwachstum | 30.000 GM | GRW |
81-82 | Gespräch mit der Natur | 30.000 GM | GRW |
83 | Chaotisches bannen | 30.000 GM | GRW |
84 | Böses bannen | 30.000 GM | GRW |
85-87 | Person beherrschen | 30.000 GM | GRW |
88-91 | Monster festhalten | 30.000 GM | GRW |
92-94 | Heiliges Schwert | 30.000 GM | GRW |
95 | Mal der Gerechtigkeit | 30.000 GM | GRW |
96-97 | Erinnerung verändern | 30.000 GM | GRW |
98 | Hölzerner Weg | 30.000 GM | GRW |
99 | Zone der Stille | 30.000 GM | GRW |
100 | Sagenkunde | 33.500 GM | GRW |