Tabelle: Zufällig bestimmte Waffe
Tabelle: Zufällig bestimmte Waffe
W% | Waffe |
---|---|
01 | Bastardschwert |
02-05 | Streitaxt |
06 | Bolas |
07-08 | Knüppel |
09-10 | Kompositbogen (lang) |
11-12 | Kompositbogen (kurz) |
13-16 | Dolch |
17 | Wurfpfeil |
18 | Zwergische Streitaxt |
19 | Krummschwert |
20 | Panzerhandschuh |
21 | Glefe |
22-24 | Zweihandaxt |
25 | Zweihandkeule |
26-28 | Zweihandschwert |
29 | Hellebarde |
30 | Beil |
31-33 | Schwere Armbrust |
34 | Schwerer Streitflegel |
35 | Schwerer Streitkolben |
36-37 | Lanze |
38-40 | Leichte Armbrust |
41 | Leichter Kriegsflegel |
42 | Leichter Hammer |
43-44 | Leichter Streitkolben |
45 | Leichter Streithammer |
46-49 | Langbogen |
50-51 | Langspeer |
52-58 | Langschwert |
59-60 | Morgenstern |
61 | Nunchaku |
62-63 | Kampfstab |
64-65 | Rapier |
66 | Sai |
67 | Totschläger |
68-69 | Sense |
70-73 | Kurzbogen |
74-75 | Kurzspeer |
76-80 | Kurzschwert |
81 | Schuriken |
82 | Sichel |
83-84 | Schleuder |
85-87 | Speer |
88 | Dreizack |
89-91 | Kriegshammer |
92 | Peitsche |
93-94 | Andere leichte Nahkampfwaffe* |
95-96 | Andere einhändige Nahkampfwaffe* |
97-98 | Andere zweihändige Nahkampfwaffe* |
99-100 | Andere Fernkampfwaffe* |
* Waffe nach Wahl des SL, siehe Kapitel Waffen bzgl. möglicher Optionen. |