Zufällig bestimmte Tränke und Öle
Tabelle: Zufällig bestimmte Tränke und Öle
Minder Schwach | Höher Schwach | Minder Durchschnittlich | Höher Durchschnittlich | Minder Mächtig | Höher Mächtig | Zaubergrad* | Zauberstufe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-40 | 01-10 | - | - | - | - | 0. | 1 |
41-100 | 11-60 | 01-25 | 01-10 | - | - | 1. | 1. |
- | 61-100 | 26-85 | 11-50 | 01-35 | 01-10 | 2. | 3. |
- | - | 86-100 | 51-100 | 36-100 | 11-100 | 3. | 5. |
* Bestimme die Seltenheit des Trankes oder Öls anhand von Tabelle: Öle und Zaubertränke und den Zauber mittels der Tabellen Öle und Tränke des X. Grades. |
Tabelle: Öle und Zaubertränke
W% | Seltenheit* |
---|---|
01-75 | Weitverbreitet |
76-100 | Weniger häufig |
* Ausnahme sind Öl und Tränke des 0. Grades, diese sind stets weitverbreitet. |
Tabelle: Öle und Tränke des 0. Grades
W% | Weitverbreitetes Öl oder Trank | Preis | Quelle |
---|---|---|---|
01-14 | Arkanes Zeichen | 25 GM | GRW |
15-28 | Göttliche Führung | 25 GM | GRW |
29-44 | Licht | 25 GM | GRW |
45-58 | Nahrung und Wasser reinigen | 25 GM | GRW |
59-72 | Resistenz | 25 GM | GRW |
73-86 | Stabilisieren | 25 GM | GRW |
87-100 | Tugend | 25 GM | GRW |
Tabelle: Öle und Tränke des 1. Grades
W% | Weitverbreitetes Öl oder Trank | Preis | Quelle |
---|---|---|---|
01-04 | Waffe Segnen | 50 GM | GRW |
05-14 | Leichte Wunden heilen | 50 GM | GRW |
15-19 | Elementen trotzen | 50 GM | GRW |
20-27 | Person vergrößern | 50 GM | GRW |
28-33 | Springen | 50 GM | GRW |
34-41 | Magierrüstung | 50 GM | GRW |
42-47 | Magische Fänge | 50 GM | GRW |
48-55 | Magische Waffe | 50 GM | GRW |
56-60 | Spurloses gehen | 50 GM | GRW |
61-64 | Schutz vor Chaos | 50 GM | GRW |
65-68 | Schutz vor Bösem | 50 GM | GRW |
69-72 | Schutz vor Gutem | 50 GM | GRW |
73-76 | Schutz vor Ordnung | 50 GM | GRW |
77-81 | Person verkleinern | 50 GM | GRW |
82-87 | Furcht bannen | 50 GM | GRW |
88-92 | Heiligtum | 50 GM | GRW |
93-100 | Schild des Glaubens | 50 GM | GRW |
W% | Weniger Häufiges Öl oder Trank | Preis | Quelle |
01-04 | Seil beleben | 50 GM | GRW |
05-11 | Ameisenstärke | 50 GM | EXP |
12-16 | Schattenumhang | 50 GM | EXP |
17-20 | Austilgen | 50 GM | GRW |
21-26 | Federleicht | 50 GM | EXP |
27-30 | Gute Beeren | 50 GM | GRW |
31-34 | Schmieren | 50 GM | GRW |
35-41 | Vor Tieren verstecken | 50 GM | GRW |
42-49 | Vor Untoten verstecken | 50 GM | GRW |
50-53 | Pforte zuhalten | 50 GM | GRW |
54-58 | Beleben | 50 GM | EXP |
59-64 | Geschärfte Sinne | 50 GM | EXP |
65-68 | Magischer Stein | 50 GM | GRW |
69-75 | Übelkeit bannen | 50 GM | ABR |
76-80 | Leiche segnen | 50 GM | ABR |
81-84 | Shillelagh | 50 GM | GRW |
85-92 | Hauch der See | 50 GM | EXP |
93-100 | Verschwinden | 50 GM | EXP |
Tabelle: Öle und Tränke des 2. Grades
W% | Weitverbreitetes Öl oder Trank | Preis | Quelle |
---|---|---|---|
01-04 | Beistand | 300 GM | GRW |
05-07 | Waffengesinnung | 300 GM | GRW |
08-11 | Rindenhaut | 300 GM | GRW |
12-16 | Ausdauer des Ochsen | 300 GM | GRW |
17-20 | Verschwimmen | 300 GM | GRW |
21-25 | Bärenstärke | 300 GM | GRW |
26-30 | Katzenhafte Anmut | 300 GM | GRW |
31-37 | Mittelschwere Wunden heilen | 300 GM | GRW |
38-41 | Dunkelsicht | 300 GM | GRW |
42-44 | Gift verzögern | 300 GM | GRW |
45-49 | Pracht des Adlers | 300 GM | GRW |
50-54 | Schläue des Fuchses | 300 GM | GRW |
55-61 | Unsichtbarkeit | 300 GM | GRW |
62-66 | Schweben | 300 GM | GRW |
67-71 | Weisheit der Eule | 300 GM | GRW |
72-73 | Schutz vor Pfeilen | 300 GM | GRW |
74-76 | Lähmung aufheben | 300 GM | GRW |
77-80 | Energien widerstehen, Säure | 300 GM | GRW |
81-84 | Energien widerstehen, Kälte | 300 GM | GRW |
85-88 | Energien widerstehen, Elektrizität | 300 GM | GRW |
89-92 | Energien widerstehen, Feuer | 300 GM | GRW |
93-94 | Energien widerstehen, Schall | 300 GM | GRW |
95-98 | Spinnenklettern | 300 GM | GRW |
99-100 | Gesinnung verbergen | 300 GM | GRW |
W% | Weniger Häufiges Öl oder Trank | Preis | Quelle |
01-06 | Absorbierende Barriere | 300 GM | ABR II |
07-14 | Gesteigerte Aufmerksamkeit | 300 GM | EXP |
15-19 | Arkanes Schloss | 300 GM | GRW |
20-24 | Kugelschild | 300 GM | ABR II |
25-30 | Sicherer Halt | 300 GM | ABR II |
31-35 | Dauerhafte Flamme | 350 GM | GRW |
36-40 | Oppositionsresistenz | 300 GM | EXP |
41-48 | Andere verkleiden | 300 GM | EXP |
49-56 | Sanfte Ruhe | 300 GM | GRW |
57-61 | Reparieren | 300 GM | GRW |
62-67 | Gegenstand verbergen | 300 GM | GRW |
68-72 | Person verkleinern | 300 GM | GRW |
73-76 | Seiltrick | 300 GM | GRW |
77-82 | Wellenritt | 300 GM | EXP |
83-90 | Zustand | 300 GM | GRW |
91-95 | Holz krümmen | 300 GM | GRW |
96-100 | Holz formen | 300 GM | GRW |
Tabelle: Öle und Tränke des 3. Grades
W% | Weitverbreitetes Öl oder Trank | Preis | Quelle |
---|---|---|---|
01-06 | Schwere Wunden heilen | 750 GM | GRW |
07-10 | Magie bannen | 750 GM | GRW |
11-14 | Standort vortäuschen | 750 GM | GRW |
15-20 | Fliegen | 750 GM | GRW |
21-25 | Gasförmige Gestalt | 750 GM | GRW |
26-29 | Feste Hoffnung | 750 GM | GRW |
30-35 | Hast | 750 GM | GRW |
36-40 | Heldenmut | 750 GM | GRW |
41-44 | Schärfen | 750 GM | GRW |
45-48 | Mächtige Magische Fänge | 750 GM | GRW |
49-52 | Magisches Schutzgewand | 750 GM | GRW |
53-57 | Gift neutralisieren | 750 GM | GRW |
58-60 | Schutz vor Energien, Säure | 750 GM | GRW |
61-63 | Schutz vor Energien, Kälte | 750 GM | GRW |
64-66 | Schutz vor Energien, Elektrizität | 750 GM | GRW |
67-69 | Schutz vor Energien, Feuer | 750 GM | GRW |
70-71 | Schutz vor Energien, Schall | 750 GM | GRW |
72-74 | Wut | 750 GM | GRW |
75-77 | Blindheit/Taubheit kurieren | 750 GM | GRW |
78-81 | Fluch brechen | 750 GM | GRW |
82-86 | Krankheit heilen | 750 GM | GRW |
87-91 | Zungen | 750 GM | GRW |
92-96 | Wasser atmen | 750 GM | GRW |
97-100 | Auf Wasser gehen | 750 GM | GRW |
W% | Weniger Häufiges Öl oder Trank | Preis | Quelle |
01-12 | Graben | 750 GM | EXP |
11-22 | Zahllose Augen | 750 GM | EXP |
23-34 | Tageslicht | 750 GM | GRW |
35-49 | Drakonisches Reservoir | 750 GM | EXP |
50-58 | Flammenpfeil | 750 GM | GRW |
59-67 | Gegenstand schrumpfen | 750 GM | GRW |
68-77 | Stein formen | 750 GM | GRW |
78-87 | Feuer Falle | 775 GM | GRW |
88-100 | Unauffindbarkeit | 800 GM | GRW |