Tabelle: Zufällig bestimmte Rüstung oder Schild
Tabelle: Zufällig bestimmte Rüstung oder Schild
W% | Rüstung- oder Schildart |
---|---|
01-04 | Bänderpanzer |
05-11 | Brustplatte |
12-14 | Tartsche |
15-21 | Kettenhemd |
22-27 | Kettenpanzer |
28-34 | Ritterrüstung |
35-39 | Plattenpanzer |
40-45 | Schwerer Stahlschild |
46-51 | Schwerer Holzschild |
52-55 | Fellrüstung |
56-61 | Lederrüstung |
62-65 | Leichter Stahlschild |
66-69 | Leichter Holzschild |
70-72 | Waffenrock |
73-77 | Schuppenpanzer |
78-81 | Schienenpanzer |
82-87 | Beschlagene Lederrüstung |
88-90 | Turmschild |
91-93 | Andere leichte Rüstung* |
94-95 | Andere mittelschwere Rüstung* |
96-98 | Andere schwere Rüstung* |
99-100 | Anderer Schild* |
* Rüstung oder Schild nach Wahl des SL, siehe Kapitel Rüstungen bzgl. möglicher Optionen. |