Alter
Du kannst das Alter deines Charakters selbst bestimmen oder zufällig generieren. Im ersteren Fall muss es wenigstens dem Minimumalter für Charaktere dieser Kombination aus Volk und Klasse entsprechen (s.u.). Alternativ kannst du auch entsprechend der Klasse auswürfeln und das Ergebnis auf das Minimumalter für Erwachsene dieses Volkes addieren. Wenn ein Charakter altert, verschlechtern sich seine körperlichen Attribute, während die geistigen sich verbessern (siehe die entsprechenden Tabellen). Die Effekte jeder Alterskategorie sind kumulativ, allerdings können sie keinen Attributswert unter 1 reduzieren. Wenn ein Charakter die Alterskategorie Ehrwürdig erreicht, würfle auf der passenden Tabelle sein Höchstalter aus und notiere es, ohne es dem Spieler mitzuteilen. Ein Charakter, der sein Höchstalter erreicht, stirbt im Laufe des Folgejahres.
Tabelle: Grundvölker – Zufällig bestimmtes Startalter
Volk | Erwachsenenalter | Intuitiv1 | Selbststudium2 | Ausgebildet3 |
Elf | 110 Jahre | +4W6 | +6W6 | +10W6 |
Gnom | 40 Jahre | +4W6 | +6W6 | +9W6 |
Halb-Elf | 20 Jahre | +1W6 | +2W6 | +3W6 |
Halb-Ork | 14 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Halbling | 20 Jahre | +2W4 | +3W6 | +4W6 |
Mensch | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Zwerg | 40 Jahre | +3W6 | +5W6 | +7W6 |
1 Diese Kategorie umfasst Barbaren, Hexenmeister,Mystiker und Schurken. |
2 Diese Kategorie umfasst Barden, Hexen, Kämpfer,Paktmagier, Paladine, Ritter, Schützen und Waldläufer. |
3 Diese Kategorie umfasst Alchemisten, Druiden,Inquisitoren, Kampfmagi, Kleriker, Magier und Mönche. |
Tabelle: Ungewöhnliche Völker – Zufällig bestimmtes Startalter
Volk | Erwachsenenalter | Intuitiv1 | Selbststudium2 | Ausgebildet3 |
Aasimar | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Drow | 110 Jahre | +4W6 | +6W6 | +10W6 |
Gestrandeter | 20 Jahre | +1W6 | +2W6 | +3W6 |
Goblin | 12 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Halb-Vampir | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Hobgoblin | 14 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Katzenvolk | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Kobold | 12 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Ork | 12 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Oreade | 60 Jahre | +4W6 | +6W6 | +8W6 |
Pyrier | 60 Jahre | +4W6 | +6W6 | +8W6 |
Rattenvolk | 12 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Sylphe | 60 Jahre | +4W6 | +6W6 | +8W6 |
Tengu | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Tiefling | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Undine | 60 Jahre | +4W6 | +6W6 | +8W6 |
1 Diese Kategorie umfasst Barbaren, Hexenmeister,Mystiker und Schurken. |
2 Diese Kategorie umfasst Barden, Hexen, Kämpfer,Paktmagier, Paladine, Ritter, Schützen und Waldläufer. |
3 Diese Kategorie umfasst Alchemisten, Druiden,Inquisitoren, Kampfmagi, Kleriker, Magier und Mönche. |
Tabelle: Seltene Völker – Zufällig bestimmtes Startalter
Volk | Erwachsenenalter | Intuitiv1 | Selbststudium2 | Ausgebildet3 |
Duergar | 40 Jahre | +3W6 | +5W6 | +7W6 |
Grippli | 12 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Kiemenmensch | 20 Jahre | +1W6 | +2W6 | +3W6 |
Kitsune | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Meervolk | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Nagaji | 20 Jahre | +1W6 | +2W6 | +3W6 |
Samsaran | 60 Jahre | +4W6 | +6W6 | +8W6 |
Strix | 12 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Suli | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Svirfneblin | 40 Jahre | +4W6 | +6W6 | +9W6 |
Vanara | 14 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Vischkanya | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
Wayang | 40 Jahre | +4W6 | +5W6 | +6W6 |
Wechselbalg | 15 Jahre | +1W4 | +1W6 | +2W6 |
1 Diese Kategorie umfasst Barbaren, Hexenmeister,Mystiker und Schurken. |
2 Diese Kategorie umfasst Barden, Hexen, Kämpfer,Paktmagier, Paladine, Ritter, Schützen und Waldläufer. |
3 Diese Kategorie umfasst Alchemisten, Druiden,Inquisitoren, Kampfmagi, Kleriker, Magier und Mönche. |
Tabelle: Grundvölker – Alterungseffekte
Volk | Mittleres Alter1 | Alt2 | Ehrwürdig3 | Höchstalter |
Elf | 175 Jahre | 263 Jahre | 350 Jahre | 350 + 4W% Jahre |
Gnom | 100 Jahre | 150 Jahre | 200 Jahre | 200 + 3W% Jahre |
Halb-Elf | 62 Jahre | 93 Jahre | 125 Jahre | 125 + 3W20 Jahre |
Halb-Ork | 30 Jahre | 45 Jahre | 60 Jahre | 60 + 2W10 Jahre |
Halbling | 50 Jahre | 75 Jahre | 100 Jahre | 100 + 5W20 Jahre |
Mensch | 35 Jahre | 53 Jahre | 70 Jahre | 70 + 2W20 Jahre |
Zwerg | 125 Jahre | 188 Jahre | 250 Jahre | 250 + 2W% Jahre |
1 Mittleres Alter: -1 auf ST, GE und KO; +1 auf IN, WE und CH. |
2 Alt: -2 auf ST, GE und KO; +1 auf IN, WE und CH. |
3 Ehrwürdig: -3 auf ST, GE und KO; +1 auf IN, WE und CH. |
Tabelle: Ungewöhnliche Völker – Alterungseffekte
Volk | Mittleres Alter1 | Alt2 | Ehrwürdig3 | Höchstalter |
Aasimar | 50 Jahre | 75 Jahre | 100 Jahre | 100 + 5W20 Jahre |
Drow | 175 Jahre | 263 Jahre | 350 Jahre | 350 + 4W% Jahre |
Gestrandeter | 62 Jahre | 93 Jahre | 125 Jahre | 125 + 3W20 Jahre |
Goblin | 20 Jahre | 30 Jahre | 40 Jahre | 40 + 1W20 Jahre |
Halb-Vampir | 50 Jahre | 75 Jahre | 100 Jahre | 100 + 5W20 Jahre |
Hobgoblin | 30 Jahre | 45 Jahre | 60 Jahre | 60 + 2W10 Jahre |
Katzenvolk | 35 Jahre | 53 Jahre | 70 Jahre | 70 + 2W20 Jahre |
Kobold | 20 Jahre | 30 Jahre | 40 Jahre | 40 + 1W20 Jahre |
Ork | 20 Jahre | 30 Jahre | 40 Jahre | 40 + 1W20 Jahre |
Oreade | 150 Jahre | 200 Jahre | 250 Jahre | 250 + 6W% Jahre |
Pyrier | 150 Jahre | 200 Jahre | 250 Jahre | 250 + 6W% Jahre |
Rattenvolk | 20 Jahre | 30 Jahre | 40 Jahre | 40 + 1W20 Jahre |
Sylphe | 150 Jahre | 200 Jahre | 250 Jahre | 250 + 6W% Jahre |
Tengu | 35 Jahre | 53 Jahre | 70 Jahre | 70 + 2W20 Jahre |
Tiefling | 50 Jahre | 75 Jahre | 100 Jahre | 100 + 5W20 Jahre |
Undine | 150 Jahre | 200 Jahre | 250 Jahre | 250 + 6W% Jahre |
1 Mittleres Alter: -1 auf ST, GE und KO; +1 auf IN, WE und CH. |
2 Alt: -2 auf ST, GE und KO; +1 auf IN, WE und CH. |
3 Ehrwürdig: -3 auf ST, GE und KO; +1 auf IN, WE und CH. |
Tabelle: Seltene Völker – Alterungseffekte
Volk | Mittleres Alter1 | Alt2 | Ehrwürdig3 | Höchstalter |
Duergar | 125 Jahre | 188 Jahre | 250 Jahre | 250 + 2W% Jahre |
Grippli | 20 Jahre | 30 Jahre | 40 Jahre | 40 + 1W20 Jahre |
Kiemenmensch | 62 Jahre | 93 Jahre | 125 Jahre | 125 + 3W20 Jahre |
Kitsune | 32 Jahre | 50 Jahre | 65 Jahre | 65 + 3W12 Jahre |
Meervolk | 35 Jahre | 53 Jahre | 70 Jahre | 70 + 2W20 Jahre |
Nagaji | 60 Jahre | 90 Jahre | 120 Jahre | 120 + 3W20 Jahre |
Samsaran | 150 Jahre | 200 Jahre | 250 Jahre | 250 + 6W% Jahre |
Strix | 20 Jahre | 30 Jahre | 40 Jahre | 40 +1W20 Jahre |
Suli | 35 Jahre | 53 Jahre | 70 Jahre | 70 + 2W20 Jahre |
Svirfneblin | 100 Jahre | 150 Jahre | 200 Jahre | 200 + 3W% Jahre |
Vanara | 30 Jahre | 45 Jahre | 60 Jahre | 60 + 2W10 Jahre |
Vischkanya | 35 Jahre | 53 Jahre | 70 Jahre | 70 + 2W20 Jahre |
Wayang | 100 Jahre | 150 Jahre | 200 Jahre | 200 + 1W% Jahre |
Wechselbalg | 35 Jahre | 53 Jahre | 70 Jahre | 70 + 2W20 Jahre |
1 Mittleres Alter: -1 auf ST, GE und KO; +1 auf IN, WE und CH. |
2 Alt: -2 auf ST, GE und KO; +1 auf IN, WE und CH. |
3 Ehrwürdig: -3 auf ST, GE und KO; +1 auf IN, WE und CH. |
Größe und Gewicht
Um die Größe eines Charakters zu bestimmen, würfle die in der passenden Tabelle genannten Würfel und modifiziere die Grundgröße eines Angehörigen des entsprechenden Volkes und Geschlechts mit dem Ergebnis. Um das Gewicht zu bestimmen, multipliziere das Ergebnis mit dem Volksmultiplikator und addiere das Produkt auf das Grundgewicht eines Angehörigen des entsprechenden Volkes und Geschlechts.
Tabelle: Grundvölker: Grösse & Gewicht
Volk | Grundgröße | Grundgewicht | Modifikator | Multiplikator |
Elf, Mann | 1,60 m | 100 Pfd. | 2W8 | ×3 Pfd. |
Elf, Frau | 1,60 m | 90 Pfd. | 2W6 | ×3 Pfd. |
Gnom, Mann | 0,90 m | 35 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Gnom, Frau | 0,85 m | 30 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Halb-Elf, Mann | 1,55 m | 110 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Halb-Elf, Frau | 1,50 m | 90 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Halb-Ork, Mann | 1,45 m | 150 Pfd. | 2W12 | ×7 Pfd. |
Halb-Ork, Frau | 1,33 m | 110 Pfd. | 2W12 | ×7 Pfd. |
Halbling, Mann | 0,80 m | 30 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Halbling, Frau | 0,75 m | 25 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Mensch, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Mensch, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Zwerg, Mann | 1,13 m | 150 Pfd. | 2W4 | ×7 Pfd. |
Zwerg, Frau | 1,08 m | 120 Pfd. | 2W4 | ×7 Pfd. |
Tabelle: Ungewöhnliche Völker: Grösse & Gewicht
Volk | Grundgröße | Grundgewicht | Modifikator | Multiplikator |
Aasimar, Mann | 1,55 m | 110 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Aasimar, Frau | 1,50 m | 90 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Drow, Mann | 1,60 m | 90 Pfd. | 2W6 | ×3 Pfd. |
Drow, Frau | 1,60 m | 100 Pfd. | 2W8 | ×3 Pfd. |
Gestrandeter, Mann | 1,60 m | 90 Pfd. | 2W6 | ×3 Pfd. |
Gestrandeter, Frau | 1,55 m | 80 Pfd. | 2W6 | ×3 Pfd. |
Goblin, Mann | 0,80 m | 30 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Goblin, Frau | 0,75 m | 25 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Halb-Vampir, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Halb-Vampir, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Hobgoblin, Mann | 1,25 m | 165 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Hobgoblin, Frau | 1,20 m | 145 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Katzenvolk, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Katzenvolk, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Kobold, Mann | 0,75 m | 25 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Kobold, Frau | 0,70 m | 20 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Ork, Mann | 1,53 m | 160 Pfd. | 2W12 | ×7 Pfd. |
Ork, Frau | 1,43 m | 120 Pfd. | 2W12 | ×7 Pfd. |
Oreade, Mann | 1,20 m | 150 Pfd. | 2W6 | ×7 Pfd. |
Oreade, Frau | 1,13 m | 120 Pfd. | 2W6 | ×7 Pfd. |
Pyrier, Mann | 1,55 m | 110 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Pyrier, Frau | 1,50 m | 90 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Rattenvolk, Mann | 1,08 m | 65 Pfd. | 2W4 | ×3 Pfd. |
Rattenvolk, Frau | 1,00 m | 50 Pfd. | 2W4 | ×3 Pfd. |
Sylphe, Mann | 1,55 m | 110 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Sylphe, Frau | 1,50 m | 90 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Tengu, Mann | 1,20 m | 65 Pfd. | 2W6 | ×3 Pfd. |
Tengu, Frau | 1,15 m | 55 Pfd. | 2W6 | ×3 Pfd. |
Tiefling, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Tiefling, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Undine, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Undine, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Tabelle: Seltene Völker: Grösse & Gewicht
Volk | Grundgröße | Grundgewicht | Modifikator | Multiplikator |
Duergar, Mann | 1,13 m | 150 Pfd. | 2W4 | ×7 Pfd. |
Duergar, Frau | 1,08 m | 120 Pfd. | 2W4 | ×7 Pfd. |
Grippli, Mann | 0,48 m | 25 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Grippli, Frau | 0,43 m | 20 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Kiemenmensch, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Kiemenmensch, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Kitsune, Mann | 1,45 m | 100 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Kitsune, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Meervolk, Mann | 1,75 m | 145 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Meervolk, Frau | 1,70 m | 135 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Nagaji, Mann | 1,73 m | 180 Pfd. | 2W10 | ×7 Pfd. |
Nagaji, Frau | 1,65 m | 160 Pfd. | 2W10 | ×7 Pfd. |
Samsaran, Mann | 1,60 m | 110 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Samsaran, Frau | 1,65 m | 110 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Strix, Mann | 1,60 m | 125 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Strix, Frau | 1,55 m | 115 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Suli, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Suli, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Svirfneblin, Mann | 0,90 m | 35 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Svirfneblin, Frau | 0,85 m | 30 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Vanara, Mann | 1,40 m | 105 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Vanara, Frau | 1,25 m | 90 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Vischkanya, Mann | 1,58 m | 85 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Vischkanya, Frau | 1,53 m | 75 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
Wayang, Mann | 0,90 m | 35 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Wayang, Frau | 0,85 m | 30 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
Wechselbalg, Frau | 1,25 m | 85 Pfd. | 2W4 | ×5 Pfd. |